1 13 島田 美穂 山梨学院大学附属高校 山梨 9:35.07
2 1 小澤 夏美 白鷗大学 福島 9:37.73
3 43 矢作 佳南子 日本体育大学 埼玉 9:38.61
4 25 髙野 みなみ 埼玉栄高校 埼玉 9:38.89
5 35 田山 満理 日立 茨城 9:38.98
6 44 中村 美咲 日本体育大学 東京 9:42.18
7 4 永井 加奈 白鷗大学 福島 9:44.28
8 34 高橋 さき 日立 茨城 9:46.33
9 33 原 恵梨子 韮崎高校 山梨 9:47.13
10 2 小谷 萌子 白鷗大学 栃木 9:47.42
11 20 大上 純奈 柏日体高校 千葉 9:47.84
12 41 鈴木 理子 東京城北A.C. 東京 9:48.15
13 42 岩髙 莉奈 日本郵政グループ 東京 9:48.77
14 5 坂本 ちほ 白鷗大学 福島 9:49.05
15 22 和田 美々里 順天高校 東京 9:49.15
16 9 田嶋 叶 東京農業大学 千葉 9:49.41
17 48 若菜 千裕 東京高校 東京 9:50.30
18 46 会津 容子 資生堂 東京 9:50.55
19 24 田久保 奈見 埼玉栄高校 埼玉 9:50.67
20 27 山本 帆乃香 立命館宇治高校 京都 9:50.96
21 36 山下 真生 日立 茨城 9:50.96
22 18 佐々木 芽衣 柏日体高校 千葉 9:51.69
23 19 佐々木 瑠衣 柏日体高校 千葉 9:51.72
24 47 池田 睦美 資生堂 東京 9:53.45
25 31 西山 未奈美 白鵬女子高校 神奈川 9:54.61
26 30 志村 野々花 新栄高校 神奈川 9:55.58
27 28 西澤 咲乃 立命館宇治高校 京都 9:56.40
27 38 野田 春香 コモディイイダ 茨城 9:56.40
29 16 早川 可奈子 山梨学院大学附属高校 山梨 9:58.90
30 40 河口 恵 三井住友海上 東京 10:00.37
31 29 西内 彩恵 立命館宇治高校 京都 10:02.89
32 26 諏訪 帆香 埼玉栄高校 埼玉 10:03.17
33 32 小汲 紋加 八王子高校 東京 10:05.15
34 21 加藤 明日美 順天高校 東京 10:08.10
35 6 藤田 愛子 白鷗大学 三重 10:13.30
36 14 山下 京香 山梨学院大学附属高校 山梨 10:14.61
37 12 大図 智香 城西大学 群馬 10:16.44
38 37 西山 路佳 コモディイイダ 東京 10:19.68
39 10 千葉 伶 東京農業大学 東京 10:20.57
40 15 小室 日香莉 山梨学院大学附属高校 山梨 10:23.81
41 11 中山 成美 城西大学 新潟 10:25.80
WACOCA: People, Life, Style.