【区間リザルト】※敬称略
1 28 12:11 兵庫 田中希実 New Balance
2 22 12:35 愛知 山本有真 積水化学工業
3 11 12:41 埼玉 小暮真緒 順大
4 13 12:43 東京 保坂晴子 日体大
5 33 12:47 岡山 ドルーリー朱瑛里 津山高
6 12 12:49 千葉 村上美優 成田高
6 34 12:49 広島 竹原さくら ダイソー
8 43 12:50 熊本 林田美咲 九電工
9 14 12:51 神奈川 近藤希美 東海大相模高
9 45 12:51 宮崎 田﨑優理 シスメックス
11 4 12:52 宮城 壁谷衿奈 仙台育英高
12 42 12:57 長崎 蔦野萌々香 大東大
13 26 13:00 京都 村松灯 立命館大
14 3 13:01 岩手 髙橋優菜 しまむら
14 17 13:01 長野 窪田舞 長野東高
14 46 13:01 鹿児島 野口紗喜音 神村学園高
17 38 13:05 愛媛 松岡美来 宇和高
18 21 13:06 静岡 兼子心晴 城西大
19 40 13:08 福岡 金森詩絵菜 筑紫女学園高
20 10 13:10 群馬 片貝洋美 三井住友海上
20 16 13:10 新潟 村山愛美沙 東北福祉大
20 25 13:10 滋賀 杉山明沙 センコー
23 37 13:12 徳島 戎井那奈 大塚製薬
24 6 13:13 山形 柏倉四季 山形中央高
25 39 13:15 高知 白木ひなの 城西大
26 27 13:16 大阪 中島紗弥 エディオン
27 9 13:22 栃木 松本瑠莉 宇都宮文星女高
28 7 13:24 福島 平尾暁絵 大東大
29 44 13:25 大分 松本明莉 積水化学工業
30 2 13:26 青森 絵里南 京都産業大
31 35 13:28 山口 神田青葉 西京高
32 8 13:30 茨城 佐々木芽衣 日立
33 30 13:34 和歌山 折田優希 和歌山北高
34 24 13:35 岐阜 宇納杏莉 美濃加茂高
34 41 13:35 佐賀 前田穂乃香 白石高
36 5 13:36 秋田 伊藤愛夏 秋田工高
37 20 13:39 福井 宮川陽 鯖江高
38 1 13:40 北海道 吉田彩心 札幌創成高
38 23 13:40 三重 澤井風月 城西大
40 15 13:43 山梨 古賀華実 埼玉医科大G
41 19 13:50 石川 猿見田裕香 ダイソー
42 32 13:52 島根 本田琴弓 平田高
43 36 13:54 香川 杉村実優 四学香川西高
43 47 13:54 沖縄 江洲桃 北山高
45 18 13:55 富山 日影柚月 金沢学院大
46 31 14:20 鳥取 矢吹美宙 関西外語大
47 29 14:58 奈良 橋本優菜 奈良育英高

#駅伝 #全国女子駅伝 #実業団駅伝 #大学駅伝 #高校駅伝 #中学駅伝 #陸上 #長距離 #陸上競技 #陸上女子 #都大路

WACOCA JAPAN: People, Life, Style.

Pin