
■ 第97回 目黒記念(秋)■
東京競馬場 芝2500メートル
1983.11.20 晴 良
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 3枠 4番 モンテファスト 牡5 55 吉永正人 松山吉三郎 2:35.3 2人
2着 6枠 10番 ホークスポート 牡3 51 坂井千明 内藤一雄 1/2身 9人
3着 8枠 14番 トウショウゴッド 牡6 58 中島啓之 奥平真治 1/2身 8人
4着 2枠 3番 カミノスミレ 牝5 54 加賀武見 中村広 クビ 3人
5着 2枠 2番 スピーデイタイガー 牡5 56 岡部幸雄 前田禎 1 1/2身 12人
6着 5枠 9番 キョクトーシャダイ 牡6 53 嶋田功 野平祐二 アタマ 11人
7着 7枠 13番 リーゼングロス 牝4 54 菅原泰夫 新関力 3/4身 5人
8着 7枠 12番 アブラーゲン 牡4 52 伊藤正徳 梶与四松 1身 15人
9着 8枠 15番 モミジボーイ 牡4 54 柴田政人 石栗龍雄 クビ 7人
10着 1枠 1番 シンボリヨーク 牡4 53 郷原洋行 保田隆芳 2 1/2身 4人
11着 4枠 6番 アラナスゼット 牡7 55 安田富男 森安弘昭 3/4身 13人
12着 6枠 11番 イーストボーイ 牡4 58 根本康広 橋本輝雄 3/4身 1人
13着 5枠 8番 ダイカツキング 牡3 52 加藤和宏 柄崎義信 3/4身 14人
14着 4枠 7番 インターリニアル 牡3 52 東信二 境勝太郎 4身 10人
15着 3枠 5番 ベルクレール 牡6 53 菊川正達 鴨田次男 5身 6人
#シーホーク #杵臼斉藤牧場 #毛利喜八

WACOCA: People, Life, Style.