少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。SBI証券、楽天証券、GMOクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。
東証プライム上場企業では230銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、直近3ヵ月決算が前年同期比で増収増益を達成し、割安を見分ける基準となるPER(株価収益率)が市場平均を下回る銘柄に注目してみた。
下表は東証プライム上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)直近3ヵ月の売上高と経常利益が前年同期比で増加、(3)PERが15倍未満――を条件に投資妙味が高まる33社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PERは10日現在)
なお、12日(日)16時00分に「10万円以下で買える、増収増益&低PER【スタンダード】編」を配信する予定です。ご期待下さい。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐ 予想
コード 銘柄名 金額 増収率 直近3ヵ月 増益率 直近3ヵ月 PER
<9432> NTT 15310 5.5 3648325 4.7 484376 12.9
<2120> LIFULL 19400 8.3 6993 57.0 1306 13.1
<2181> パーソルHD 23890 8.9 401547 4.1 16811 13.0
<4392> FIG 32200 5.3 3382 183 269 14.4
<2317> システナ 41300 12.8 23096 40.3 4477 14.3
<3415> T-BASE 46300 17.4 7830 14.5 924 13.6
<7593> VTHD 49900 12.8 98637 27.0 3194 8.3
<3968> セグエG 52100 50.3 7215 1480 474 13.5
<3232> 三重交HD 55100 8.2 26929 13.4 2843 8.8
<6958> 日本CMK 59200 5.8 25821 8.7 2175 11.1
<1887> 日本国土開発 60800 10.2 33808 291 1425 13.9
<9332> NISSO 61300 12.3 29404 2.3 1222 10.9
<8881> 日神GHD 71500 19.1 20090 256 761 10.1
<7347> マーキュリア 72600 138 4451 573 2484 14.0
<6099> エラン 75100 16.1 14709 37.2 1159 14.2
<5957> 日東精 77000 9.1 14240 3.2 1234 12.2
<6727> ワコム 77800 0.1 30244 24.9 4516 11.1
<4996> クミアイ化 78600 7.7 46707 23.4 6227 14.8
<7246> プレス工 82500 14.0 49178 58.7 3698 11.5
<8860> フジ住 84200 18.2 33554 10.3 1546 8.1
<4246> DNC 87000 0.4 41999 152 3263 8.3
<7888> 三光合成 87400 11.2 24035 39.9 1328 6.7
<9534> 北ガス 87500 0.7 43385 221 1340 6.9
<9997> ベルーナ 88300 7.9 66368 41.7 6468 8.9
<7059> コプロHD 89300 15.6 9018 7.5 973 13.8
<7245> 大同メ 89900 15.4 35798 0.7 1811 10.5
<4680> ラウンドワン 92400 7.6 43680 8.0 3940 13.6
<8600> トモニHD 92400 8.8 25715 8.6 8469 10.8
<4687> TDCソフト 92800 8.4 11854 1.3 1498 11.6
<4410> ハリマ化成G 93900 0.4 26656 205 1144 12.3
<7955> クリナップ 95000 4.2 36640 45.4 2735 13.4
<2307> クロスキャト 97100 6.7 4371 7.0 599 10.1
<5959> 岡部 99400 1.8 18511 12.3 1188 12.1
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80%以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増益率・増収率が%、PERが倍。
※予想配当が無配の銘柄は除いた。
株探ニュース(minkabu PRESS)
