女子 400m 予選1組
1 56.01 (0.368) Q 片山 栞里 (3) 岡崎城西 愛知
2 56.68 (0.157) Q 中島 沙弥香 (3) 東京 東京
3 57.13 (0.207) q 内田 真倫 (3) 高稜 福岡
4 57.50 (0.315) 安定 紗也香 (3) 岡山東商 岡山
5 57.50 (0.302) 村上 碧 (2) 熊本商 熊本
6 57.94 (0.352) 中谷 桐子 (3) 磐田南 静岡
7 1:00.06 (0.257) 本田 涼 (3) 丸亀 香川
8 1:00.61 (0.407) 東 真希 (3) 鹿児島女 鹿児島
女子 400m 予選2組
1 56.36 (0.242) Q 塩見 綾乃 (3) 京都文教 京都
2 56.82 (0.191) Q 森山 奈菜絵 (1) 純心女 長崎
3 56.99 (0.347) q 棚谷 小梅 (3) 大館国際情報 秋田
4 57.21 (0.175) q 渋谷 なつの (3) 山形北 山形
5 57.27 (0.316) q 山口 真実 (2) 北九州市立 福岡
6 58.09 (0.188) 大地 彩央里 (2) 徳島市立 徳島
7 59.43 (0.179) 種瀬 柚季 (3) 牛久栄進 茨城
8 59.81 (0.359) 山内 果歩 (3) 済美 愛媛
女子 400m 予選3組
1 56.32 (0.376) Q 髙島 咲季 (1) 相洋 神奈川
2 56.67 (0.190) Q 川上 いちご (3) 幕張総合 千葉
3 57.09 (0.201) q 熊澤 由真 (3) 室蘭清水丘 北海道
4 57.93 (0.315) 長井 未吹 (2) 新潟商 新潟
5 58.31 (0.246) 小滝 萌子 (2) 高陽東 広島
6 58.41 (0.182) 近藤 七海 (3) 津島 愛知
7 58.49 (0.180) 大平 風花 (2) 秋田 秋田
8 1:01.00 (0.360) 惠口 美雨 (2) 熊本北 熊本
女子 400m 予選4組
1 56.95 (0.182) Q 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
2 57.08 (0.550) Q 髙島 菜都美 (2) 相洋 神奈川
3 57.64 (0.180) 池谷 真蓬 (3) 日大三島 静岡
4 57.86 (0.161) 吉田 果穂 (3) 四学香川西 香川
5 58.41 (0.377) 黒岩 星紗碧 (3) 土佐女 高知
6 59.55 (0.229) 桃原 萌 (3) 那覇西 沖縄
7 59.56 (0.199) 月岡 秀美 (3) 旭川大学 北海道
8 1:01.31 (0.402) 冨田 永遠 (3) 釧路江南 北海道
— DNS 今村 莉花 (2) 鹿島 佐賀
女子 400m 予選5組
1 55.44 (0.206) Q 川田 朱夏 (3) 東大阪大敬愛 大阪
2 57.15 (0.231) Q 河野 百花 (3) 市立船橋 千葉
3 57.44 (0.321) 杉浦 奈央 (3) 愛知 愛知
4 57.60 (0.247) 力丸 佳代 (3) 西南学院 福岡
5 57.74 (0.379) 井越 朱梨 (3) 恵庭北 北海道
6 59.25 (0.206) 久保 明日香 (3) 立命館慶祥 北海道
7 59.54 (0.266) 岡山 遥菜 (3) 舟入 広島
8 59.61 (0.295) 戸屋 萌南 (2) 開星 島根
9 1:01.13 (0.268) 柳澤 愛歩 (3) 函館中部 北海道
女子 400m 予選6組
1 56.23 (0.365) Q 南 千尋 (3) 河南 大阪
2 57.35 (0.168) Q 尾上 梨香 (3) 夙川 兵庫
3 57.78 (0.262) 寺本 光里 (3) 弘前実 青森
4 57.83 (0.198) 加藤 ゆらら (2) 日大櫻丘 東京
5 57.88 (0.155) 古波藏 玲奈 (3) 中部商 沖縄
6 58.14 (0.334) 永井 あかね (3) 柏崎 新潟
7 59.83 (0.161) 益田 早夏 (3) 牛久栄進 茨城
— DNS 河野 志歩 (3) 宮崎商 宮崎
女子 400m 予選7組
1 56.40 (0.347) Q 磯部 まみ (3) 至学館 愛知
2 56.62 (0.234) Q 仲道 彩音 (3) 大分西 大分
3 56.84 (0.395) q 宮出 彩花 (2) 東大阪大敬愛 大阪
4 57.01 (0.194) q 高木 里奈 (3) 倉敷南 岡山
5 57.72 (0.288) 臼井 美紅 (3) 東海大諏訪 長野
6 58.44 (0.163) 岩谷 奈央子 (3) 新潟 新潟
7 58.60 (0.178) 原瀬 優花 (2) 玉野光南 岡山
8 59.84 (0.240) 菊池 美緒 (3) 所沢北 埼玉
女子 400m 予選8組
1 56.24 (0.167) Q 桑原 綾子 (3) 大阪 大阪
2 57.06 (0.177) Q 加藤 詩萌 (3) 長野日大 長野
3 57.19 (0.359) q 中村 美宇 (3) 郡山東 福島
4 57.30 (0.143) 境野 桃春 (3) 松山女 埼玉
5 57.85 (0.286) 岩田 芽生 (3) 昌平 埼玉
6 58.35 (0.290) 小貫 夢海 (3) 九里学園 山形
7 58.49 (0.240) 岡部 愛実 (2) 新潟商 新潟
8 59.50 (0.448) 登 瑞季 (2) 城南 徳島
女子 400m 準決勝1組
1 55.04 (0.173) Q 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
2 55.26 (0.350) Q 片山 栞里 (3) 岡崎城西 愛知
3 56.09 (0.147) q 中島 沙弥香 (3) 東京 東京
4 56.19 (0.307) 髙島 咲季 (1) 相洋 神奈川
5 56.45 (0.165) 宮出 彩花 (2) 東大阪大敬愛 大阪
6 57.05 (0.354) 熊澤 由真 (3) 室蘭清水丘 北海道
7 57.18 (0.323) 渋谷 なつの (3) 山形北 山形
8 57.74 (0.265) 河野 百花 (3) 市立船橋 千葉
女子 400m 準決勝2組
1 55.14 (0.161) Q 桑原 綾子 (3) 大阪 大阪
2 55.50 (0.198) Q 川上 いちご (3) 幕張総合 千葉
3 56.14 (0.230) q 南 千尋 (3) 河南 大阪
4 56.33 (0.231) 仲道 彩音 (3) 大分西 大分
5 56.66 (0.261) 髙島 菜都美 (2) 相洋 神奈川
6 56.81 (0.174) 尾上 梨香 (3) 夙川 兵庫
7 57.58 (0.177) 中村 美宇 (3) 郡山東 福島
8 57.87 (0.135) 内田 真倫 (3) 高稜 福岡
女子 400m 準決勝3組
1 54.41 (0.202) Q 川田 朱夏 (3) 東大阪大敬愛 大阪
2 55.61 (0.222) Q 塩見 綾乃 (3) 京都文教 京都
3 56.89 (0.190) 加藤 詩萌 (3) 長野日大 長野
4 57.22 (0.326) 磯部 まみ (3) 至学館 愛知
5 57.36 (0.207) 棚谷 小梅 (3) 大館国際情報 秋田
6 58.34 (0.366) 山口 真実 (2) 北九州市立 福岡
7 58.67 (0.171) 森山 奈菜絵 (1) 純心女 長崎
— DNS 高木 里奈 (3) 倉敷南 岡山
女子 400m 決勝
1 53.92 (0.205) 川田 朱夏 (3) 東大阪大敬愛 大阪
2 54.75 (0.187) 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
3 55.25 (0.170) 桑原 綾子 (3) 大阪 大阪
4 55.47 (0.347) 片山 栞里 (3) 岡崎城西 愛知
5 55.72 (0.209) 川上 いちご (3) 幕張総合 千葉
6 55.73 (0.252) 塩見 綾乃 (3) 京都文教 京都
7 56.41 (0.170) 中島 沙弥香 (3) 東京 東京
8 56.63 (0.229) 南 千尋 (3) 河南 大阪
WACOCA: People, Life, Style.