2024/11/17開催@上尾市
第37回2024上尾シティハーフマラソン

2:36 1008 鈴木宗孝
5:33 1080 中島怜利
7:17 3001 川内優輝

■大学生の部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 25 棟方一楽 大東文化大学 01:01’38”
2 164 帰山侑大 駒澤大学 01:01’59”
3 158 村上響 駒澤大学 01:02’04”
4 162 谷中晴 駒澤大学 01:02’05”
5 22 入濵輝大 大東文化大学 01:02’07”
6 33 小泉樹 法政大学 01:02’13”
7 14 吉本真啓 駒澤大学 01:02’30”
8 276 市川大世 中央学院大学 01:02’32”
9 157 小山翔也 駒澤大学 01:02’38”
10 30 宮岡凜太 早稲田大学 01:02’39”
11 171 川原琉人 順天堂大学 01:02’45”
12 125 中川雄太 國學院大學 01:02’46”
13 19 鶴元太 國學院大學 01:02’49”
14 26 森重清龍 駒澤大学 01:02’51”
15 202 山中達貴 城西大学 01:02’52”
16 18 安原海晴 駒澤大学 01:02’55”
17 180 三宅駿 城西大学 01:02’58”
18 2 吉田礼志 中央学院大学 01:03’00”
19 34 大島史也 法政大学 01:03’00”
20 304 浅川侑大 帝京大学 01:03’02”
21 182 小林竜輝 城西大学 01:03’04”
22 6 堀田晟礼 中央学院大学 01:03’05”
23 17 板垣俊佑 國學院大學 01:03’17”
24 20 青木洸生 國學院大學 01:03’21”
25 323 小林咲冴 帝京大学 01:03’21”
26 128 本山凜太朗 國學院大學 01:03’27”
27 322 黒木浩祐 帝京大学 01:03’28”
28 284 太田翔 中央学院大学 01:03’28”
29 275 林愛斗 中央学院大学 01:03’29”
30 40 山本泰輝 東京国際大学 01:03’29”
31 706 宮倉騎士 大東文化大学 01:03’29”
32 11 坂本駿 中央学院大学 01:03’33”
33 221 SolomonMutuku 創価大学 01:03’33”
34 130 岡村享一 國學院大學 01:03’34”
35 245 庄司瑞輝 大東文化大学 01:03’34”
36 8 吉田蔵之介 國學院大學 01:03’35”
37 381 迎暖人 東洋大学 01:03’38”
38 27 菅野雄太 早稲田大学 01:03’39”
39 179 中島巨翔 城西大学 01:03’39”
40 424 花岡慶次 法政大学 01:03’40”
41 246 エヴァンスキプロップ 大東文化大学 01:03’40”
42 468 原田颯太 立教大学 01:03’42”
43 37 小田伊織 城西大学 01:03’42”
44 274 三角洸太 中央学院大学 01:03’46”
45 386 染谷雄輝 日本薬科大学 01:03’46”
46 194 岩田真之 城西大学 01:03’48”
47 169 児島雄一郎 順天堂大学 01:03’51”
48 23 木村文哉 國學院大學 01:03’51”
49 405 長谷川豊樹 日本大学 01:03’52”
50 383 濱中尊 東洋大学 01:03’53”
51 15 伊福陽太 早稲田大学 01:03’55”
52 227 浦川栞伍 創価大学 01:03’55”
53 459 大杉亮太朗 山梨学院大学 01:03’56”
54 39 久保遼人 東京国際大学 01:03’57”
55 301 伊東夢翔 中央大学 01:03’57”
56 36 田中愛睦 國學院大學 01:03’58”
57 411 菅原広希 日本大学 01:03’59”
58 163 島子公佑 駒澤大学 01:04’00”
59 490 中西洸貴 立教大学 01:04’03”
60 224 石丸修那 創価大学 01:04’05”
61 458 田原匠真 山梨学院大学 01:04’07”
62 428 福田大馳 法政大学 01:04’08”
63 184 正岡優翔 城西大学 01:04’13”
64 426 澤中響生 法政大学 01:04’15”
65 713 橋本将汰 立正大学 01:04’16”
66 722 木代博也 立教大学 01:04’17”
67 134 吉田鐘 國學院大學 01:04’17”
68 488 伊藤大志 早稲田大学 01:04’18”
69 193 小早川凌真 城西大学 01:04’19”
70 467 鈴木愛音 立教大学 01:04’20”
71 31 高島大空 帝京大学 01:04’22”
72 480 藤本進次郎 早稲田大学 01:04’26”
73 303 岩本拓真 帝京大学 01:04’27”
74 251 和田麻里 大東文化大学 01:04’28”
75 161 山口真玄 駒澤大学 01:04’29”
76 116 花井創 神奈川大学 01:04’29”
77 220 川田聖真 創価大学 01:04’29”
78 287 前原颯斗 中央学院大学 01:04’30”
79 403 小路翔琉 日本大学 01:04’30”
80 479 伊藤幸太郎 早稲田大学 01:04’32”
81 389 河原大和 日本薬科大学 01:04’32”
82 387 窪田翔 日本薬科大学 01:04’33”
83 707 赤星龍舞 大東文化大学 01:04’35”
84 311 原悠太 帝京大学 01:04’37”
85 457 高橋楓河 山梨学院大学 01:04’37”
86 186 熊井志岳 城西大学 01:04’38”
87 286 長部虎太郎 中央学院大学 01:04’40”
88 279 徳善龍 中央学院大学 01:04’40”
89 305 大西柊太朗 帝京大学 01:04’41”
90 32 伊藤大晴 城西大学 01:04’43”
91 484 瀬間元輔 早稲田大学 01:04’44”
92 166 鬼澤大樹 順天堂大学 01:04’45”
93 333 渡邉莉玖 帝京大学 01:04’47”
94 711 照井海翔 大東文化大学 01:04’48”
95 195 古橋空弥 城西大学 01:04’49”
96 487 間瀬田純平 早稲田大学 01:04’50”
97 338 浅野智仁 帝京大学 01:04’53”
98 712 犬塚知宏 専修大学 01:04’53”
99 165 小林侑世 順天堂大学 01:04’57”
100 431 堀颯介 明治大学 01:04’57”
101 329 佐藤誠悟 帝京大学 01:04’57”
102 152 山中寿世夢 国士舘大学 01:04’58”
103 470 木島陸 立教大学 01:04’59”
104 4 近田陽路 中央学院大学 01:05’00”
105 720 中西慶士郎 専修大学 01:05’07”
106 407 橋本櫂知 日本大学 01:05’08”
107 767 水津智哉 専修大学 01:05’09”
108 371 松田拓也 東京国際大学 01:05’09”
109 485 小平敦之 早稲田大学 01:05’10”
110 104 荒井秀太 亜細亜大学 01:05’10”
111 423 湯田陽平兵 法政大学 01:05’10”
112 445 松岡一星 山梨学院大学 01:05’11”
113 148 川勝悠雅 国士舘大学 01:05’11”
114 24 佐々木真人 大東文化大学 01:05’12”
115 308 野村祐太朗 帝京大学 01:05’13”
116 373 古賀智也 東京国際大学 01:05’13”
117 438 佐久間大河 明治大学 01:05’15”
118 705 長谷川源 専修大学 01:05’21”
119 315 内藤一輝 帝京大学 01:05’23”
120 358 藤田悠 東海大学 01:05’23”
121 472 山下翔吾 立教大学 01:05’24”
122 319 森陽輝 帝京大学 01:05’27”
123 168 石岡大侑 順天堂大学 01:05’28”
124 368 大平滉太 東京国際大学 01:05’29”
125 12 西田大智 国士舘大学 01:05’34”
126 297 長友英吾 中央学院大学 01:05’36”
127 758 佐藤恵伍 専修大学 01:05’38”
128 231 篠原一希 創価大学 01:05’40”
129 137 上杉広景 國學院大學 01:05’42”
130 174 今井悠貴 順天堂大学 01:05’44”
131 324 井上寛大 帝京大学 01:05’45”
132 313 鎗田大輝 帝京大学 01:05’47”
133 273 黒谷優 中央学院大学 01:05’48”
134 434 宮下十碧 明治大学 01:05’51”
135 425 田井中悠成 法政大学 01:05’52”
136 443 平井翼 山梨学院大学 01:05’57”
137 177 石井啓太 順天堂大学 01:05’58”
138 181 村木風舞 城西大学 01:06’01”
139 447 牧野海斗 山梨学院大学 01:06’02”
140 412 齋藤健人 日本大学 01:06’04”
141 198 小林翼 城西大学 01:06’04”
142 444 楮本勝紀 山梨学院大学 01:06’05”
143 291 山本侑輝 中央学院大学 01:06’08”
144 774 小野翔太郎 大東文化大学 01:06’12”
145 456 枡田健伸 山梨学院大学 01:06’12”
146 185 柴田侑 城西大学 01:06’14”
147 310 板橋将吾 帝京大学 01:06’15”
148 28 佐野拓実 中央大学 01:06’17”
149 478 須山向陽 早稲田大学 01:06’19”
150 406 森翔哉 日本大学 01:06’21”
151 375 菊池康介 東京国際大学 01:06’23”
152 370 菱田紘翔 東京国際大学 01:06’24”
153 730 櫻井駿祐 立教大学 01:06’25”
154 235 有馬貫太 創価大学 01:06’25”
155 415 吉村快人 日本大学 01:06’25”
156 486 髙尾啓太朗 早稲田大学 01:06’26”
157 252 早乙女良真 大東文化大学 01:06’26”
158 167 岩島共汰 順天堂大学 01:06’29”
159 7 髙沼一颯 中央大学 01:06’29”
160 318 設楽琉惺 帝京大学 01:06’29”
161 215 茂木優斗 上武大学 01:06’30”
162 408 黒川遙斗 日本大学 01:06’31”
163 262 柿内心温 拓殖大学 01:06’31”
164 5 小田恭平 大東文化大学 01:06’32”
165 101 水崎隼 亜細亜大学 01:06’32”
166 446 友村輝 山梨学院大学 01:06’33”
167 416 吉村颯音 日本大学 01:06’37”
168 228 細田峰生 創価大学 01:06’37”
169 427 下山翼 法政大学 01:06’38”
170 436 乙守勇志 明治大学 01:06’39”
171 404 小林聖弘 日本大学 01:06’40”
172 192 河野温喜 城西大学 01:06’41”
173 382 馬場アンジェロ光 東洋大学 01:06’42”
174 314 花井日友雅 帝京大学 01:06’42”
以降、文字制限で記載不可

WACOCA: People, Life, Style.

Pin