1 12 23 細田 あい(3) ホソダ アイ 日体大 長野 16:12.18
2 10 80 関谷 夏希(1) セキヤ ナツキ 大東大 千葉 16:12.60
3 28 159 棟久 由貴(1) ムネヒサ ユキ 東農大 山口 16:17.82
4 4 450 出水田 眞紀(3) イズミダ マキ 立大 神奈川 16:22.51
5 25 245 佐藤 早也伽(4) サトウ サヤカ 東洋大 宮城 16:26.68
6 2 243 白川 恵理菜(1) シラカワ エリナ 東洋大 茨城 16:29.48
7 23 482 小澤 夏美(4) オザワ ナツミ 白大 福島 16:32.04
8 21 378 福居 紗希(3) フクイ サキ 城西大 富山 16:32.23
9 19 22 唐沢 ゆり(3) カラサワ ユリ 日体大 東京 16:32.40
10 3 279 今村 咲織(3) イマムラ サオリ 順大 神奈川 16:34.63
11 6 375 高沢 真歩(2) タカザワ マホ 城西大 埼玉 16:40.18
12 16 158 原田 紗枝(2) ハラダ サエ 東農大 千葉 16:42.43
13 17 75 松川 涼子(2) マツカワ リョウコ 大東大 福岡 16:43.63
14 9 456 渡邊 聖菜(3) ワタナベ キヨナ 立大 埼玉 16:45.75
15 24 24 鈴木 彩智歩(1) スズキ サチホ 日体大 茨城 16:46.87
16 8 157 小堀 真佳(4) コボリ マナカ 東農大 神奈川 16:47.65
17 18 175 西村 真実(4) ニシムラ マミ 中大 千葉 16:49.91
18 15 140 秋山 桃子(4) アキヤマ モモコ 筑波大 神奈川 16:53.21
19 5 537 内山 千夏(4) ウチヤマ チナツ 玉川大 新潟 16:54.51
20 29 277 西野 まほ(4) ニシノ マホ 順大 茨城 16:55.50
21 1 73 小枝 理奈(4) コエダ リナ 大東大 福島 17:01.02
22 26 595 吉田 香澄(4) ヨシダ カスミ 松蔭大 神奈川 17:02.07
23 31 184 市村 萌捺美(3) イチムラ モナミ 中大 千葉 17:02.40
24 32 484 安藤 優香(2) アンドウ ユウカ 白大 栃木 17:04.95
25 7 198 五島 莉乃(1) ゴシマ リノ 中大 石川 17:10.80
26 20 244 室伏 杏花里(2) ムロフシ アカリ 東洋大 栃木 17:14.64
27 14 376 三ツ木 桃香(1) ミツギ モモカ 城西大 埼玉 17:18.08
28 27 278 佐藤 みな実(1) サトウ ミナミ 順大 東京 17:21.19
29 30 628 真壁 日向子(1) マカベ ヒナコ 鎌倉女大 神奈川 18:08.04
30 11 485 坂本 ちほ(2) サカモト チホ 白大 福島 18:10.68

13 253 加藤 明日美(1) カトウ アスミ 慶大 東京 DNS
22 108 金子 貴絵(1) カネコ キエ 日大 愛知 DNS

WACOCA: People, Life, Style.

Pin