1 16 23 細田 あい(3) ホソダ アイ 日体大 長野 33:19.76
2 11 279 今村 咲織(3) イマムラ サオリ 順大 神奈川 33:25.81
3 12 245 佐藤 早也伽(4) サトウ サヤカ 東洋大 宮城 33:28.94
4 22 79 元廣 由美(2) モトヒロ ユミ 大東大 東京 34:00.96
5 19 378 福居 紗希(3) フクイ サキ 城西大 富山 34:05.33
6 32 377 和田 春香(4) ワダ ハルカ 城西大 埼玉 34:09.10
7 24 22 唐沢 ゆり(3) カラサワ ユリ 日体大 東京 34:17.03
8 3 21 髙木 理湖(4) タカギ リコ 日体大 静岡 34:17.39
9 34 280 大島 里穂(2) オオシマ リホ 順大 群馬 34:30.89
10 17 197 木下 友梨奈(1) キノシタ ユリナ 中大 神奈川 34:43.74
11 13 584 片野 綾香(2) カタノ アヤカ 城西国大 群馬 34:45.76
12 23 247 内田 寧々(3) ウチダ ネネ 東洋大 福島 34:45.79
13 14 161 佐藤 有希(2) サトウ ユウキ 東農大 茨城 34:55.86
14 6 480 石﨑 千滉(4) イシザキ チアキ 白大 茨城 34:57.61
15 27 246 森田 歩実(2) モリタ アユミ 東洋大 静岡 34:59.73
16 20 77 小口 雪音(2) オグチ ユキネ 大東大 長野 35:01.94
17 28 255 坂口 真子(2) サカグチ マコ 慶大 静岡 35:04.43
18 2 198 五島 莉乃(1) ゴシマ リノ 中大 石川 35:07.36
19 25 483 中田 ちひろ(4) ナカタ チヒロ 白大 茨城 35:24.01
20 9 539 大石 楓(1) オオイシ カエデ 玉川大 静岡 35:28.21
21 1 585 平田 ひより(2) ヒラタ ヒヨリ 城西国大 東京 35:42.28
22 21 595 吉田 香澄(4) ヨシダ カスミ 松蔭大 神奈川 35:48.94
23 30 628 真壁 日向子(1) マカベ ヒナコ 鎌倉女大 神奈川 36:00.78
24 7 253 加藤 明日美(1) カトウ アスミ 慶大 東京 36:18.01
25 29 160 古屋 夏乃(4) フルヤ ナツノ 東農大 山梨 36:20.71
26 33 109 松本 まや(3) マツモト マヤ 日大 埼玉 36:36.59
27 8 154 小川 奈々(1) オガワ ナナ 東農大 千葉 36:41.66
28 18 295 白鳥 ちあき(4) シラトリ チアキ 日女体大 静岡 36:50.44
29 15 296 大石 千聖(3) オオイシ チサト 日女体大 静岡 38:37.82
4 254 藤澤 いちご(3) フジサワ イチゴ 慶大 神奈川 DNF
5 72 木村 芙有加(4) キムラ フユカ 大東大 山形 DNS
10 366 堀 明日香(3) ホリ アスカ 早大 広島 DNS
26 206 嶋守 貴子(4) シマモリ タカコ 国士大 千葉 DNS
31 456 渡邊 聖菜(3) ワタナベ キヨナ 立大 埼玉 DNS
DNF:途中棄権
DNS:欠 場
WACOCA: People, Life, Style.