北海道全179自治体参加のトーナメント(住むに安泰の固定6項目)
北海道には179の市町村があります。(不法に占拠されている北方領土の自治体は除く)この179の自治体の最強都市を決める比較対戦トーメンと大会を行っていきます。
独断と偏見で選んだ、将来も安泰の住むに適した6項目で勝負を決めていきます。
北海道の179の自治体って日本全体の1割超えているのだ!
こんな数の自治体を一気に登場させるってヤバすぎなのだ。
さすがに一回戦とかは知らない自治体ばかりになりそうね。
でもそれだけに意外な実力都市が見つかるかもしれないわね
そんなわけで、とんでもない試合数だから一回戦はさくさく進めていくのだ
音威子府村 706 275.63 38.91
神恵内村 870 147.79 9.72
西興部村 1,053 308.08 33.28
初山別村 1,080 279.52 51.3
赤井川村 1,165 280.09 17.15
占冠村 1,306 571.41 52.71
島牧村 1,356 437.18 69.51
幌加内町 1,370 767.04 146.45
中川町 1,528 594.74 82.36
泊村 1,569 82.27 5.44
中頓別町 1,637 398.51 65.5
北竜町 1,724 158.7 56.28
浦臼町 1,732 101.83 52.95
積丹町 1,831 238.13 51.14
留寿都村 1,911 119.84 47.31
利尻町 2,004 76.5 26.8
真狩村 2,045 114.25 36.96
喜茂別町 2,156 189.41 35.38
陸別町 2,264 608.9 99.23
秩父別町 2,329 47.18 44.28
幌延町 2,371 574.1 127.24
南富良野町 2,376 665.54 99.83
雨竜町 2,389 191.15 70.7
奥尻町 2,410 142.99 20.75
滝上町 2,421 766.89 99.14
利尻富士町 2,458 105.62 38.51
礼文町 2,509 81.64 34.43
遠別町 2,520 590.8 97.75
鶴居村 2,558 571.8 121
愛別町 2,605 250.13 46.53
猿払村 2,611 589.99 121.3
妹背牛町 2,693 48.64 48.61
壮瞥町 2,743 205.01 44.04
古平町 2,745 188.36 26.74
置戸町 2,775 527.27 82.69
黒松内町 2,791 345.65 65.75
寿都町 2,838 95.25 19.71
上砂川町 2,841 39.98 5.47
沼田町 2,909 283.35 83.65
剣淵町 2,926 130.99 92.97
苫前町 2,936 454.6 91.22
京極町 2,941 231.49 37.61
天塩町 2,950 353.56 162.45
歌志内市 2,989 55.95 14.02
小平町 2,994 627.22 76.73
豊頃町 3,022 536.71 189.5
新篠津村 3,044 78.04 75.96
更別村 3,080 176.9 149.82
下川町 3,126 644.2 92.53
仁木町 3,180 167.96 40.69
和寒町 3,192 225.11 81.98
乙部町 3,403 162.59 25.58
浜頓別町 3,448 401.64 83.52
上川町 3,500 1049.47 160.23
比布町 3,520 86.9 42.69
厚沢部町 3,592 460.58 91.82
興部町 3,628 362.55 83.35
月形町 3,691 150.4 60.85
鹿部町 3,760 110.63 21.34
福島町 3,794 187.25 16.55
豊浦町 3,821 233.57 54.15
木古内町 3,832 221.86 23.9
清里町 3,883 402.76 132.28
中札内村 3,884 292.58 127.46
増毛町 3,908 369.71 47.79
豊富町 3,974 520.69 240.78
様似町 4,043 364.3 30.56
美深町 4,145 672.09 94.63
知内町 4,167 196.76 31.88
雄武町 4,199 636.89 157.06
上ノ国町 4,306 547.72 43.85
津別町 4,373 716.8 101.75
えりも町 4,374 284 44.73
浦幌町 4,387 729.85 176.96
厚真町 4,432 404.61 106.03
蘭越町 4,568 449.78 94.78
小清水町 4,623 286.89 145.21
訓子府町 4,677 190.95 83.91
羅臼町 4,722 397.72 118.05
中富良野町 4,733 108.65 64.56
平取町 4,776 743.09 128.97
上士幌町 4,778 694.23 190.66
由仁町 4,822 133.74 85.59
佐呂間町 4,875 404.94 122.71
標津町 5,023 624.69 212.47
今金町 5,072 568.25 122.21
ニセコ町 5,074 197.13 52.8
長万部町 5,109 310.76 61.13
奈井江町 5,120 88.19 39.79
鹿追町 5,266 402.88 165.33
新冠町 5,309 585.81 157.49
大樹町 5,420 815.68 244.96
浜中町 5,507 423.63 194.54
共和町 5,772 304.92 101.86
新得町 5,817 1063.83 223.21
士幌町 5,848 259.19 198.74
松前町 6,260 293.25 23.65
池田町 6,294 371.79 133.72
当麻町 6,319 204.9 70.91
広尾町 6,387 596.54 128.42
新十津川町 6,484 495.47 112.36
羽幌町 6,548 472.65 90.14
足寄町 6,563 1408.04 258.8
鷹栖町 6,567 139.42 76.7
本別町 6,618 391.91 179.83
大空町 6,775 343.66 194.62
弟子屈町 6,955 774.33 159.1
標茶町 7,230 1099.37 366.52
白糠町 7,289 773.13 103.74
南幌町 7,319 81.36 79.95
夕張市 7,334 763.07 114.66
安平町 7,340 237.16 132.02
せたな町 7,398 638.68 139.8
江差町 7,428 109.48 27.14
枝幸町 7,565 1115.93 197.63
むかわ町 7,651 711.36 146.75
三笠市 8,040 302.52 58.49
湧別町 8,270 505.79 186.26
東川町 8,314 247.3 74.51
洞爺湖町 8,442 180.87 56.3
厚岸町 8,892 739.27 194.67
清水町 9,094 402.25 223.78
美瑛町 9,668 676.78 318.57
赤平市 9,698 129.88 37.27
東神楽町 10,127 68.5 54.16
長沼町 10,289 168.52 150.23
上富良野町 10,348 237.1 120.04
栗山町 11,272 203.93 100.29
日高町 11,279 992.07 232.56
斜里町 11,418 737.13 309.63
岩内町 11,648 70.6 13.84
浦河町 12,074 694.26 129.52
芦別市 12,555 865.04 141.22
森町 14,338 368.79 92.98
別海町 14,380 1319.63 805.47
倶知安町 15,129 261.34 71.05
八雲町 15,826 956.08 172.53
当別町 15,916 422.86 158.08
白老町 16,212 425.64 76.18
砂川市 16,486 78.68 49.97
士別市 17,858 1119.22 284.28
余市町 18,000 140.59 47.49
芽室町 18,048 513.76 305.65
美幌町 18,697 438.41 172.61
釧路町 19,105 252.66 46.71
遠軽町 19,241 1332.45 205.27
深川市 20,039 529.42 214.92
留萌市 20,114 297.84 32.94
美唄市 20,413 277.69 157.55
富良野市 21,131 600.71 197.51
紋別市 21,215 830.67 177.77
新ひだか町 21,517 1147.55 232.44
中標津町 23,010 684.87 358.34
根室市 24,636 411.41 210.03
幕別町 25,766 477.64 317.22
名寄市 27,282 535.2 200.56
七飯町 27,686 216.75 80.22
伊達市 32,826 444.21 130.75
稚内市 33,563 761.42 320.75
網走市 35,759 471 229.95
滝川市 39,490 115.9 102.82
音更町 43,576 466.02 336.7
北斗市 44,302 397.44 95.8
登別市 46,391 212.21 38.53
石狩市 56,869 722.42 198.49
北広島市 58,171 119.05 74.76
恵庭市 70,331 294.65 97.93
岩見沢市 79,306 481.02 320.71
室蘭市 82,383 81.01 43.31
千歳市 97,950 594.5 197.54
小樽市 111,299 243.83 85.28
北見市 115,480 1427.41 427.94
江別市 121,056 187.38 168.19
釧路市 165,077 1363.29 311.68
帯広市 166,536 619.34 381.3
苫小牧市 170,113 561.65 231.36
函館市 251,084 677.87 122.81
旭川市 329,306 747.66 350.18
札幌市 1,973,395 1121.26 438.79
※VOICEVOXのずんだもんと四国めたんを利用しています。
関連動画
【都道府県上位10都市の団体戦】茨城県vs静岡県vs東京多摩島嶼vs福岡県vs北海道vs兵庫県【固定6項目全国勝ち抜け】
5 Comments
初コメ失礼します。
面白そうな企画ですね!
札幌近郊が流石の強さを見せ、観光都市も平均以上な感じですか、個人的には中標津もよく頑張ったと思います
これまた大規模な対戦ですね、東北関東みたいな地方対決もサクサク進めさせれば面白くなりそうです
全体的に札幌近郊や十勝、観光に強い町村は健闘してますね、意外過ぎるのは厚真町ですねw
札幌近郊と帯広近郊が結構強かった気がします
逆に港湾都市や炭鉱都市の函館、小樽、岩見沢あたりの衰退が顕著でした
十勝地方は全体的にとても強いですね