Okinawa 沖縄県 2025-07-07 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング【沖縄】3位沖縄海邦銀行、1位は? | 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング2025 | ダイヤモンド・オンライン
Hokkaido 北海道 2025-06-17 【北海道・東北編】銀行実力番付2025「預金増減率」ランキング!半数以上が預金流出、ベスト&ワースト1位は? | 銀行実力番付2025 | ダイヤモンド・オンライン
Hiroshima 広島県 2025-06-15 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング【広島】5位広島県信組、3位もみじ銀行、1位は? | 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング2025 | ダイヤモンド・オンライン
Yamagata 山形県 2025-04-12 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング【山形】5位山形信金、3位荘内銀行、1位は? | 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング2025 | ダイヤモンド・オンライン
Iwate 岩手県 2025-04-02 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング【岩手】7位盛岡信金、3位北日本銀行、1位は? | 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング2025 | ダイヤモンド・オンライン
Hokkaido 北海道 2025-03-30 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング【北海道】6位網走信金、3位北海道信金、1位は? | 融資先企業を「倒産」させた金融機関ランキング2025 | ダイヤモンド・オンライン
Japan 2024-11-11 【11月11日(月)東京株式市場】日経平均株価は反発、決算企業の個別株物色活発/日本株・ソニーGゲーム回復/マーケットの6割が自民中心の連立政権望む/国内勢、海外中長期債売越額最大/米国株・最高値続く
Japan 2024-11-08 【11月8日(金)東京株式市場】日経平均株価は反発、米ハイテク株高が支え/FOMC・0.25%利下げなどで円高/日本株・決算プレイ続く、足元下方修正多い/電線株大商い、フジクラ急落/自動車株⇩日産自は
Japan 2024-11-07 【11月7日(木)東京株式市場】日経平均株価は反落、米国株高値も日本株はトランプトレード続かず/米大統領選早い決着/日米で金利上昇、銀行株⇧/ビットコイン最高値/サンリオ過熱感、キティグッズに転売ヤー
Japan 2024-11-06 【11月6日(水)東京株式市場】日経平均株価は大幅続伸、米大統領選挙トランプ氏優勢報道で海外投機筋が日本株に集中、円安も進行/決算、IHI⇧もホンダ⇩さえないトヨタや任天堂/業績不振+自社株買いに限界
Japan 2024-10-29 【10月29日(火)東京株式市場】日経平均株価は続伸、衆院選後に買戻し/米大統領選前に進むトランプトレード、日本株・銀行株や防衛株⇧/円安効果で高まる業績期待/取引時間延長、場中決算増で投資戦略も変化