数字は身長・スパイク・ブロックの高さです

#1 大竹壱青 201 345 327
#3 藤井直伸 183 312 297
#5 福澤達哉 189 355 330
#6 山内晶大 204 353 335
#8 柳田将洋 186 328 301
#10 古賀太一郎 170 292 277
#11 西田有志 186 346 330
#14 石川祐希 191 351 327
#15 李 博 193 344 330
#16 髙橋健太郎 201 351 338
#18 関田誠大 175 311 295

韓国代表
#1 ソン,ミョングン 196 325 315
#2 ハン,ソンス 189 310 297
#3 ソ,ジェドク 194 315 305
#4 チョン,ミンス 178 300 290
#5 プ,ヨンチャン 175 300 290
#6 イ,ミンギュ 194 305 295
#7 キム,ギュミン 199 320 310
#8 ナ,ギョンボク 195 320 310
#9 カク,スンソク 190 325 320
#10 チョン,ジソク 194 310 300
#11 チェ,ミンホ 198 330 312
#12 チョン,ガンイン 194 310 300
#15 ムン,ソンミン 198 329 321
#19 キム,ジェフィ 204 330 320

WACOCA: People, Life, Style.