[記録用]
アーカイブ動画(10倍速)
録画日時 2021/12/04 12:30:00~2021/12/04 18:09:00

[気象庁]
発生日時 震央地名 深さ M 最大震度
2021/12/04 12:32:29 トカラ列島近海 25 km 3.0 震度1
2021/12/04 12:53:59 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021/12/04 13:20:21 大阪府北部 12 km 3.0 震度1
2021/12/04 14:18:17 トカラ列島近海 22 km 2.9 震度1
2021/12/04 14:27:03 トカラ列島近海 24 km 3.4 震度2
2021/12/04 15:09:19 トカラ列島近海 23 km 2.6 震度1
2021/12/04 16:07:44 トカラ列島近海 18 km 2.9 震度2
2021/12/04 16:10:45 トカラ列島近海 27 km 3.1 震度2
2021/12/04 16:18:59 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021/12/04 16:26:20 トカラ列島近海 23 km 2.6 震度1
2021/12/04 16:43:59 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021/12/04 16:57:28 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2021/12/04 17:02:53 トカラ列島近海 21 km 2.5 震度1
2021/12/04 17:19:09 トカラ列島近海 22 km 2.8 震度1
2021/12/04 17:32:22 トカラ列島近海 23 km 2.3 震度1
2021/12/04 17:33:36 トカラ列島近海 26 km 3.2 震度2
2021/12/04 17:39:45 トカラ列島近海 21 km 3.3 震度2
2021/12/04 17:55:33 トカラ列島近海 21 km 2.8 震度1
2021/12/04 17:56:25 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021/12/04 18:00:47 トカラ列島近海 17 km 3.3 震度2
2021/12/04 18:07:34 トカラ列島近海 22 km 3.2 震度2
(動画はここまで)
以降、トカラ列島有感地震抜粋
2021/12/04 18:33:25 トカラ列島近海 19 km 2.7 震度1
2021/12/04 18:47:40 トカラ列島近海 21 km 3.6 震度2
2021/12/04 19:09:21 トカラ列島近海 22 km 3.0 震度1
2021/12/04 19:16:43 トカラ列島近海 23 km 3.3 震度1
2021/12/04 19:31:29 トカラ列島近海 22 km 3.3 震度2
2021/12/04 19:33:37 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021/12/04 19:48:16 トカラ列島近海 24 km 3.9 震度3
2021/12/04 20:01:27 トカラ列島近海 21 km 3.5 震度2
2021/12/04 20:14:37 トカラ列島近海 17 km 2.7 震度1
2021/12/04 20:18:46 トカラ列島近海 19 km 2.8 震度1
2021/12/04 21:03:06 トカラ列島近海 21 km 2.5 震度1
2021/12/04 21:08:23 トカラ列島近海 21 km 3.2 震度2
2021/12/04 21:11:58 トカラ列島近海 15 km 2.3 震度1
2021/12/04 21:12:56 トカラ列島近海 9 km 2.4 震度1
2021/12/04 21:18:39 トカラ列島近海 16 km 3.2 震度2
2021/12/04 21:19:31 トカラ列島近海 16 km 3.4 震度2
2021/12/04 21:21:35 トカラ列島近海 21 km 3.5 震度2
2021/12/04 21:32:11 トカラ列島近海 19 km 2.3 震度1
2021/12/04 21:33:49 トカラ列島近海 19 km 2.7 震度1
2021/12/04 21:34:58 トカラ列島近海 26 km 2.7 震度2
2021/12/04 21:36:14 トカラ列島近海 16 km 3.1 震度1
2021/12/04 21:48:45 トカラ列島近海 12 km 2.6 震度1
2021/12/04 21:50:52 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021/12/04 21:51:43 トカラ列島近海 12 km 2.2 震度1
2021/12/04 21:55:00 トカラ列島近海 18 km 2.9 震度1
2021/12/04 22:05:39 トカラ列島近海 18 km 2.5 震度1
2021/12/04 22:07:00 トカラ列島近海 14 km 2.9 震度1
2021/12/04 22:20:55 トカラ列島近海 15 km 2.8 震度2
2021/12/04 22:23:21 トカラ列島近海 16 km 3.4 震度2
2021/12/04 22:24:56 トカラ列島近海 23 km 3.0 震度2
2021/12/04 22:34:58 トカラ列島近海 11 km 2.2 震度1
2021/12/04 22:36:24 トカラ列島近海 16 km 2.6 震度1
2021/12/04 22:50:23 トカラ列島近海 12 km 2.4 震度1
2021/12/04 22:55:39 トカラ列島近海 19 km 2.5 震度1
2021/12/04 23:10:24 トカラ列島近海 19 km 2.4 震度1
2021/12/04 23:25:06 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021/12/04 23:40:50 トカラ列島近海 17 km 3.0 震度2
2021/12/04 23:51:45 トカラ列島近海 9 km 2.8 震度1
2021/12/04 23:59:24 トカラ列島近海 22 km 3.7 震度2
(12/04まで トカラ列島近海を震源とする有感地震 59回)

<気象庁 震度データベース>
震央地:トカラ列島近海(2021/12/04)
blob:https://www.data.jma.go.jp/5f8d4a7b-1966-4c32-9503-f49e7f014f31

◆説明動画◆
地震検出時の通知音などについて

【過去の地震】動画アーカイブ(地域別・規模別)
https://goo.gl/ykaXiG

<利用ソフトなど>
・強震モニタ Extension
・EqWatch
・The Last 10-Second( 株式会社ウェザーニューズ様)
・ウェザーニュースLiVE( 株式会社ウェザーニューズ様)
・Kiwi Monitor
・強震モニタ(2画面ヨコ) 警告音機能つき強震モニタ WebSocket版
・EqRobo (EqMail)
・緊急地震警報アラーム
・棒読みちゃん(VOICEROID+ 結月ゆかり EX)
・EqData
・OBS Studio
(Video:1920×1080[Full HD1080p] 30fps 5,000kbps/Audio:48kHz Stereo 192kbps)
・BGM「著作権フリーBGM配布サイト HURT RECORD」 http://www.hurtrecord.com/ (現在103曲/リピート再生)
・気象庁火山カメラビューア VolCam ベータ (映像提供:気象庁)
 ※休止中

など多数のソフトなどを利用させて頂いております。
作者、運営者の皆様に深く感謝申し上げます。

・不定期メンテ有

<機材>
・配信専用PC1台(Main)にて24時間稼動
 Windows 10 Pro 64 Bit
 Processor:Intel Core i7-6700 3.4-4.0GHz
 Memory:32GB SSD240GB+HDD3TB+HDD1TB
・管理用PC(i7-3770 16GB Win10 SSD480GB+HDD3TB+HDD1TBx2)
・サブ機1(i5-2520M 16GB Win10 SSD)
・サブ機2(i5-2520M 8GB Win10 SSD)
ほか

チャンネル短縮URL(このチャンネル)
https://goo.gl/txAFmV
【24時間ライブ配信】地震監視・みるきくリアルタイム24【1080p HD・超低遅延】

[Twitter]
地震速報24h
https://goo.gl/JrZgzv
#地震ライブ #瞬間 #トカラ列島 #鹿児島 #群発地震

WACOCA: People, Life, Style.