Earthquake Early Warning in Japan 2008-2009

時分 発生日時 震央地名   マグニチュード
0:00​ 2008/04/28  02:32  宮古島近海   M5.2
0:34​ 2008/06/14  08:43  岩手県内陸南部 M7.2
2:03​ 2008/06/14  09:20  宮城県北部   M5.7
3:14​ 2008/06/14  12:27  岩手県内陸南部 M5.2
4:42​ 2008/07/08  16:42  沖縄本島近海  M6.1
5:57​ 2008/07/24  00:26  岩手県沿岸北部 M6.8
6:56​ 2009/08/11  05:07  駿河湾     M6.5

WACOCA: People, Life, Style.