【海外地震】オーストラリア付近でM6.8の地震 津波被害の心配なし/M6.8 Earthquake hits Australia Macquarie Island
昨夜発生しました海外の地震の情報をお 伝えいたします 。日本時間の29日23時54分頃、 オーストラリアの南にあります。真リ島と も呼ばれることがありますけれども、この 近海でマグニチュード6.8の地震が発生 しました。この地震による津波被害の心配 はありません。アメリカ地質調査書の開始 によりますと、こちらの地震メカニズムと しては横連れ型ということで、津波が比較 的起きにくいタイプという風に見られて おります。え、この領域ですけれども オーストラリアプレートと南極プレート、 そして、え、太平洋のプレートの境界付近 にあたりまして、え、こちら丸印になって おりますのが過去に発生しました マグニチュード6.5以上の地震。今回の 地震がこちらということになります。今回 の地震はプレートの教会からは少し外れて おりますけれども、比較的地震の発生が 多い領域という状況になっております。え 、ただこの金塊ですね、え、人が住んでる 島はなく、え、陸地からは離れていること やあとは津波が発生しにくいタイプ、 横ずれタイプの地震が起きやすいという ことで、え、あまり被害が出るタイプの 地震ではないということが考えられます。 え、今後もこのエリア自信が起きやすい 領域ではありますけれども、津波引き等は 比較的心配がないと言って良さそうです。 詳しい自信の情報などはウェザーニュース アプリからご確認ください。 [音楽]
日本時間の4月29日(火)23時54分頃、海外で地震がありました。震源地はオーストラリア付近(マクオーリー島)で、地震の規模(マグニチュード)は6.8と推定されます。
この地震による津波被害の心配はありません。
※震源は太平洋津波警報センター(PTWC)による。
📱No.1お天気アプリ「ウェザーニュース」
https://weathernews.jp/s/download/weathernewstouch.html?fm=youtube
世界最大級の気象専門会社が運営するお天気アプリ「ウェザーニュース」
AI技術や日本最大の観測ネットワーク、全国のユーザーからの天気報告を活用し、予報精度No.1を獲得しました。
📺️番組表 24時間生放送中
https://weathernews.jp/wnl/timetable.html
<ウェザーニュースキャスター>
山岸愛梨 松雪彩花 高山奈々 駒木結衣 戸北美月 小林李衣奈 魚住茉由 小川千奈 青原桃香 岡本結子リサ 白井ゆかり 江川清音 川畑玲 福吉貴文
<気象解説者(気象予報士)>
山口剛央 宇野沢達也 内藤邦裕 本田竜也 飯島栄一 芳野達郎 森田清輝
4 Comments
南半球も中規模から大規模まで揺れてますね。
やはり一時的とは思うものの活動期なんだなこの星はと勝手に解釈しています。
🙂↕️
大変だね
データが揃っている海外地震と日本の地震の複合データ(2010年以降で考察)
項目は日付・場所・M・クラス・エネルギー係数・エネルギー
aiで相関分析したけど、定義できるものはありませんでした。
参考に2020年以降のデータです。
2020/1/29 中米キューバ 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2020/2/13 択捉島南東沖 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2020/3/25 北西太平洋 7.5 7 16.05 1.12202E+16
2020/6/18 ニュージーランド付近 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2020/6/24 中米メキシコ 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2020/7/17 ニューギニア付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2020/7/22 アリューシャン列島 7.8 7 16.5 3.16228E+16
2020/10/20 アリューシャン列島 7.5 7 16.05 1.12202E+16
2020/10/30 地中海ギリシャ 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/1/21 インドネシア付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/1/24 南極付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2021/2/10 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2021/2/13 福島県沖 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2021/3/4 ニュージーランド付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2021/3/5 南太平洋ケルマデック諸島 8.1 8 16.95 8.91251E+16
2021/3/5 南太平洋ケルマデック諸島 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2021/5/22 中国中部チンハイ(青海)省 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2021/7/22 中米パナマ南方 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/7/29 アリューシャン列島 8.2 8 17.1 1.25893E+17
2021/8/12 フィリピン付近 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2021/8/13 南大西洋サウスサンドウィッチ諸島 7.5 7 16.05 1.12202E+16
2021/8/14 中米ハイチ 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2021/8/14 アリューシャン列島 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/8/18 南太平洋バヌアツ諸島 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2021/8/23 南大西洋サウスサンドウィッチ諸島 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/9/8 中米メキシコ 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2021/10/2 南太平洋バヌアツ諸島 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2021/10/9 南太平洋バヌアツ諸島 7 7 15.3 1.99526E+15
2021/11/28 南米西部ペルー北部 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2021/12/14 インドネシア付近 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2021/12/30 インドネシア付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2022/3/16 福島県沖 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2022/3/31 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2022/3/31 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7 7 15.3 1.99526E+15
2022/5/26 南米西部ペルー南部 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2022/7/27 フィリピン付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2022/9/11 ニューギニア付近 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2022/9/14 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7 7 15.3 1.99526E+15
2022/9/18 台湾付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2022/9/20 中米メキシコ 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2022/9/22 中米メキシコ 7 7 15.3 1.99526E+15
2022/11/9 南太平洋フィジー諸島南方 7 7 15.3 1.99526E+15
2022/11/11 南太平洋トンガ諸島 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2022/11/22 南太平洋ソロモン諸島 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2023/1/8 南太平洋バヌアツ諸島 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2023/1/10 ニューギニア付近 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2023/1/18 インドネシア付近 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2023/2/6 中東トルコ 7.8 7 16.5 3.16228E+16
2023/2/6 中東トルコ 7.5 7 16.05 1.12202E+16
2023/3/16 南太平洋ケルマデック諸島 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2023/4/3 ニューギニア付近 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2023/4/14 インドネシア付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/4/24 南太平洋ケルマデック諸島 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2023/4/25 インドネシア付近 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2023/5/11 南太平洋トンガ諸島 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2023/5/19 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2023/5/20 南太平洋ローヤリティー諸島南東方 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2023/6/16 南太平洋フィジー諸島南方 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/7/16 アリューシャン列島 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2023/8/29 インドネシア付近 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2023/10/7 ニューギニア付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/11/17 フィリピン付近 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2023/11/22 南太平洋バヌアツ諸島 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/12/2 フィリピン付近 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2023/12/3 フィリピン付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/12/4 フィリピン付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2023/12/7 南太平洋バヌアツ諸島 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2024/1/1 石川県能登地方 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2024/1/9 インドネシア付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2024/1/23 中央アジア キルギス 7 7 15.3 1.99526E+15
2024/3/24 ニューギニア付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2024/4/3 台湾付近 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2024/6/28 南米西部ペルー沿岸 7.2 7 15.6 3.98107E+15
2024/7/11 フィリピン付近 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2024/7/19 南米西部チリ北部 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2024/8/3 フィリピン付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2024/8/8 日向灘 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2024/8/18 カムチャツカ半島付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2024/12/6 北米西部カリフォルニア州北部沿岸 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2024/12/17 南太平洋バヌアツ諸島 7.4 7 15.9 7.94328E+15
2025/1/7 中国西部チベット自治区 7.1 7 15.45 2.81838E+15
2025/2/9 中米 ホンジュラス北方 7.6 7 16.2 1.58489E+16
2025/3/25 ニュージーランド付近 7 7 15.3 1.99526E+15
2025/3/28 インド付近 7.7 7 16.35 2.23872E+16
2025/3/30 南太平洋 トンガ 7.3 7 15.75 5.62341E+15
2025/4/5 ニューギニア付近 7.2 7 15.6 3.98107E+15
芳野さん、朝早くから解説お疲れ様です m(._.)m