―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から11日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7049> 識学 東G -11.83 4/11 本決算 10.67
<4490> ビザスク 東G -6.16 4/11 本決算 -14.53
<4057> インタファク 東G -5.38 4/11 3Q 黒転
<5982> マルゼン 東S -4.39 4/11 本決算 1.38
<8931> 和田興産 東S -4.08 4/11 本決算 -22.26
<4992> 北興化 東S -3.78 4/11 1Q 1.39
<2736> フェスタリア 東S -3.28 4/11 上期 141.18
<9331> キャスター 東G -3.22 4/11 上期 赤拡
<6086> シンメンテ 東G -2.98 4/11 本決算 9.22
<4760> ALPHA 東S -2.80 4/11 上期 16.10
<7601> ポプラ 東S -2.62 4/11 本決算 -9.47
<3892> 岡山製紙 東S -2.21 4/11 3Q -34.41
<6217> 津田駒 東S -2.14 4/11 1Q 赤縮
<8244> 近鉄百 東S -1.93 4/11 本決算 -6.76
<4829> 日エンター 東S -1.80 4/11 3Q -75.24
<3560> ほぼ日 東S -1.45 4/11 上期 -1.86
<2186> ソーバル 東S -1.45 4/11 本決算 2.33
<3760> ケイブ 東S -1.26 4/11 3Q -28.18
<7512> イオン北海道 東S -1.04 4/11 本決算 18.45
<4920> 日本色材 東S -1.02 4/11 本決算 -24.80
<3168> MERF 東S -0.81 4/11 上期 赤転
<9253> スローガン 東G -0.49 4/11 本決算 22.69
<2686> ジーフット 東S -0.37 4/11 本決算 黒転
<7450> サンデー 東S -0.28 4/11 本決算 黒転
<3815> メディア工房 東G -0.20 4/11 上期 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース(minkabu PRESS)
WACOCA: People, Life, Style.