
今日(7月4日)、イギリス国民は議会選挙で投票するために投票所へ行きます。
英国議会は二院制で、2つの議院から構成されています。
-
アッパー 貴族院、議席数は固定されておらず(現在 783)、ほとんどが終身任期で任命されます。現在、その権限は制限されているため、ここでは取り上げません。
-
より低い 下院は650人の国会議員(過半数には326人必要)で構成され、 五任期は 1 年で、小選挙区制を採用しています。詳細はこちらをご覧ください。
前回(2019年)の選挙の投票率は67.3%でした。
選挙に参加する関係政党は以下のとおりです。
| 名前 | リーダーシップ | 位置 | 2019年の結果 | 最近の世論調査 | 座席数(投影) | 議席数(出口調査) | シート(2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働 | サー・キール・スターマー | 中道左派(socdem) | 32.1% | 37-41% | 418-484 | 未定 | (202) |
| 保守派 | リシ・スナック | 右派(保守派・リベラル派) | 43.6% | 19-23% | 64-126 | 未定 | (365) |
| 自由民主党 | サー・エドワード・デイビー | 中道(社会自由主義、ヨーロッパ主義) | 11.6% | 10~11% | 52-72 | 未定 | (11) |
| スコットランド民族党(SNP) | ジョン・スウィニー | 中道左派(スコットランドの利益、社会民主党) | 3.9% | 2~4% | 10-23 | 未定 | (48) |
| 改革英国 | ナイジェル・ファラージ | 右翼(反EU、親ロシア) | 新しい | 15~18% | 1-7 | 未定 | (-) |
| プラッド・カムリ語 | ルン・アプ・イオルウェルス | 左派(ウェールズの利益) | 0.5% | 2-4 | 未定 | (4) | |
| 緑の党 | デュアル | 左翼(緑の進歩派) | 2.6% | 6~9% | 1-4 | 未定 | (1) |
| シン・フェイン党 | メアリー・ルー・マクドナルド | 左派(アイルランド民族主義者、民主社会主義者) | 0.6% | 未定 | (7) | ||
| 民主統一党(DUP) | ギャビン・ロビンソン | 右派(北アイルランドのプロテスタント、保守派) | 0.8% | 未定 | (8) | ||
| 社会民主労働党(SDLP) | コラム・イーストウッド | 中道左派(アイルランド民族主義者、社会民主党) | 0.4% | 未定 | (2) | ||
| アライアンス | ナオミ・ロング | 中道(北アイルランド無宗派、リベラル) | 0.4% | 未定 | (1) |
投票は現地時間22:00(GMT)に終了します。
参考文献
ウィキペディア
英国選挙は終わりに近づいている(BBC)
英国民の投票で労働党が圧勝すると予想(ロイター)
ライブフィード
BBC
ポリティコ
APニュース
デー・ワイ
スカイニュース
お気軽に修正や追加をしてください。

WACOCA: People, Life, Style.