2023/5/21開催@日産スタジアム
PLACE LANE BIB NAME TEAM RESULT
1 12 2 ガテリテレシア・ムッソーニ(02) ダイソー 08:43.8
2 4 8 デービスローズ(99) AUS 08:44.1
3 6 1 アキドルマーガレット(00) コモディ 08:46.8
4 11 7 バットドイルイソベル(95) AUS 08:53.8
5 3 3 チェパスコワインジュディジェプングティチ(02) 資生堂 08:53.9
6 1 14 プラウトリアアイシャ(89) JAM 08:55.3
7 15 9 渡邊菜々美(98) パナソニック 08:58.5
8 14 15 下田平渚(98) センコー 09:01.4
9 16 6 川口桃佳(98) ユニクロ 09:01.5
10 10 12 樺沢和佳奈(99) 三井住友海上 09:06.3
11 17 16 大森菜月(94) ダイハツ 09:07.1
12 7 4 山本有真(00) 積水化学 09:12.3
13 2 10 佐々木梨七(02) 積水化学 09:14.1
14 5 5 平井見季(96) ユニクロ 09:17.8
15 13 11 米澤奈々香(04) 名城大学 09:25.4
16 8 17 西山未奈美(99) 三井住友海上 09:30.2

WACOCA: People, Life, Style.