第9回 セントウルステークス(G3)
1995年10月1日 第11競走 4歳以上オープン (混)(指)(別定)
京都競馬場 1400m (雨・稍重)

1 12 ビコーペガサス   牡5 57 武 豊  1:21.2    430(+10)
2 10 スターバレリーナ  牝6 55 河内 洋 1:21.4 11/2 494(-2)
3 16 トーワダーリン   牝6 55 角田晃一 1:21.8 21/2 426(+2)
4  6 トキノスピカ    牝7 54 村本善之 1:22.0 11/2 444(0)
5  7 エイシンワシントン 牡5 58 熊沢重文 1:22.2 11/2 494(0)
6 15 プラチナシチー   牡7 56 南井克巳 1:22.5 2  492(+6)
7 11 ポットリチャード  牡7 56 塩村克己 1:22.6 3/4  482(-6)
8  2 フジワンマンクロス 牡6 56 田原成貴 1:22.7 クビ 470(-6)
9  3 ダンシングサーパス 牡6 58 岸 滋彦 1:23.1 21/2 480(+2)
10  8 メイショウマリーン 牝8 55 飯田祐史 1:23.4 2  448(+2)
11 14 リネンホープ    牡6 56 小池隆生 1:23.5 3/4  456(+2)
12  9 ゴールドマウンテン 牡7 60 猿橋重利 1:23.7 1  546(+10)
13  5 テンザンユタカ   牝5 56 松永昌博 1:24.1 21/2 448(-2)
14  1 キョウエイキーマン 牡7 56 松永幹夫 1:24.6 3  512(-14)
15 13 プレストシンボリ  牡4 56 岡部幸雄 1:25.1 3  512(+8)
16  4 ケイウーマン    牝6 55 藤田伸二 1:25.2 クビ 474(+8)

単勝⑫640円 複勝⑫230円 ⑩230円 ⑯270円
枠連5-6 1490円 馬連10-12 2490円

ビコーペガサス 父:Danzig 母:Condessa(Condorcet)

1 Comment

  1. 久々でもしっかりロケットスタートを決めるエイシンワシントン、偉いな~。