第1区
1 三原梓(1) 立命館宇治 0:19:20
2 清水萌(2) 仙台育英 0:19:38
3 北川星瑠(2) 比叡山 0:19:40
4 会田佳世(2) 順天 0:19:44
5 保坂晴子(2) 錦城学園 0:19:55
6 増田優菜(1) 健大高崎 0:20:01
総合順位
1位 1 仙台育英 宮城 1:10:48
2位 2 立命館宇治 京都 1:12:17
3位 3 成田 千葉 1:12:18
4位 20 錦城学園 東京 1:12:45
5位 6 順天 東京 1:13:01
6位 58 長野東 長野 1:14:03
7位 13 健大高崎 群馬 1:14:06
8位 5 大阪薫英女学院 大阪 1:14:15

WACOCA: People, Life, Style.