Premier League
Matchweek 3
August 27, 2016
(1-0-1) Hull City vs. (2-0-0) Manchester United
KCOM Stadium

Matchweek 3 (August 27-28):
Tottenham Hotspur vs. Liverpool (August 27)
Chelsea vs. Burnley
Crystal Palace vs. Bournemouth
Everton vs. Stoke City
Leicester City vs. Swansea City
Southampton vs. Sunderland
Watford vs. Arsenal
Hull City vs. Manchester United
West Bromwich Albion vs. Middlesbrough (August 28)
Manchester City vs. West Ham United

2016-17 Premier League Table (Matchweek 2):
1. Manchester City (2 GP, 2-0-0, +6) 6 PTS
2. Manchester United (2 GP, 2-0-0, +5) 6 PTS
3. Tottenham Hotspur (2 GP, 2-0-0, +3) 6PTS
4. Leicester City (2 GP, 2-0-0, +2) 6 PTS
———-CL
5. Chelsea (2 GP, 1-1-0, +5) 4 PTS
———-EL
6. Liverpool (2 GP, 1-1-0, +1) 4 PTS
7. Everton (2 GP, 1-0-1, +1) 3 PTS
8. Hull City (2 GP, 1-0-1, +1) 3 PTS
9. Middlesbrough (2 GP, 1-0-1, +1) 3 PTS
10. Bournemouth (2 GP, 1-0-1, 0) 3 PTS
11. Burnley (2 GP, 1-0-1, 0) 3 PTS
12. Stoke City (2 GP, 1-0-1, -2) 3 PTS
13. West Bromwich Albion (2 GP, 1-0-1, -2) 3 PTS
14. Arsenal (2 GP, 0-1-1, -1) 1 PTS
15. Southampton (2 GP, 0-1-1, -2) 1 PTS
16. West Ham United (2 GP, 0-1-1, -3) 1 PTS
17. Watford (2 GP, 0-1-1, -5) 1 PTS
———-REL
18. Crystal Palace (2 GP, 0-0-2, -2) 0 PTS
19. Swansea City (2 GP, 0-0-2, -3) 0 PTS
20. Sunderland (2 GP, 0-0-2, -5) 0 PTS

Write A Comment