Tales of Xillia 2 Ludger Boss Collection | テイルズ オブ エクシリア 2 ルドガー ボス戦集
テイルズ オブ エクシリア 2 | Tales of Xillia 2 Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLSeHNaASeaUqcJjQyHW52BCdTVl-UwHlc
Ludger | ルドガー: https://youtu.be/YdNOZ51V2Os
Gaius | ガイアス: https://youtu.be/lsSpedAdjh0
Jude | ジュード: https://youtu.be/baMWLj_HmYE
Alvin | アルヴィン: https://youtu.be/nf45S2YD3ps
Discord: https://discord.gg/5pafA9ShBG
0:00 – Julius Catalyst | ユリウス
0:22 – Rowen Catalyst | ローエン
0:51 – Ivar | イバル
1:19 – Ivar II | イバル2
1:42 – Volt | ヴォルト
2:44 – Aska | アスカ(分史)
3:45 – Chronos | クロノス
5:05 – Muzét Catalyst | ミュゼ(因子)
6:22 – Julius | ユリウス
7:00 – Rideaux | リドウ
7:40 – Wingul | ウィンガル(因子)
8:58 – Waterfall Phantom | 海瀑幻魔(因子)
9:45 – Odin | オーディン(因子)
10:58 – Rideaux II | リドウ2
12:24 – Victor | ヴィクトル
13:45 – Chronos II | クロノス2
15:05 – Jude | ジュード
15:42 – Milla | ミラ
16:17 – Ivar & Rideaux | イバル&リドウ
18:45 – Julius II | ユリウス2
20:16 – Bad Ending | ジュード,ミラ,アルヴィン,エリーゼ,ローエン,レイア,ガイアス,ミュゼ
25:05 – Chronos III | クロノス3
26:17 – Mega Tusk | エグゼクタスク(因子)
27:04 – Celsius | セルシウス
27:48 – Celsius & Aqua Dragon | セルシウス&アクアドラゴン
28:55 – Blaze Claw | ブレイジークロー
30:51 – Aska II | アスカ(分史)2
31:41 – Melancholic Decay | メランディケイト
32:52 – Maxwell | マクスウェル(分史)
33:48 – Muzét II | ミュゼ(因子・四大隷属)
34:49 – Ivar III | イバル3
35:22 – Alvin & Agria | アルヴィン(分史)&アグリア(分史)
36:23 – Jiao | ジャオ(因子)
38:02 – Sonny | ソウ(因子)
38:32 – Nachitgal | ナハティガル(分史)
39:46 – Hangerzamm | ハングラットズァーム
40:20 – Chimeriad | 四象刃
42:02 – Otulp | ガイネア・ピジス(因子)
42:42 – Vaioplume | ヴァイオブルーム
43:21 – Gentledroid | ジェントルドロイド
44:11 – Pluto | プルート
45:48 – Bisley | ビズリー
Music
–
Julius Catalyst | ユリウス: KanKick – Kanstrumental 5
Rowen Catalyst | ローエン: Phantasy Star Online 2 – Confronter
Volt | ヴォルト: Phantasy Star Portable 2 – Sub-Space Labo – Wings of Universe
Ivar | イバル: Maze Rockwell – Just Because
Aska | アスカ(分史): Freddie Joachim – Foolish
Chronos | クロノス: Fire Emblem Fates: Boss C1
Muzét Catalyst | ミュゼ(因子): Phantasy Star Online 2 – Confronter
Julius | ユリウス: Kankick – Kanstrumental 5
Rideaux | リドウ: Shin Megami Tensei IV – Battle A2 – (Tokyo Battle)
Wingul | ウィンガル(因子): MF Love – O d ý s s e i a
Waterfall Phantom | 海瀑幻魔(因子): Phantasy Star Online 2: Confronter
Odin | オーディン(因子): Elsword – ‘Wrath of the Ice Demon’
Rideaux II | リドウ2: Shin Megami Tensei IV – Battle A2 – (Tokyo Battle)
Victor | ヴィクトル: Tales of Xillia 2 – Betting on the Last Guide
Jude | ジュード: [東方] Magus Night – 彩音 ~xi-on~
Milla | ミラ: [Demetori] 少女が見た日本の原風景 ~ Dance of puNDarika
Julius II | ユリウス2: Sora No Kiseki SC EVOLUTION OST – Fateful Confrontation
Bad Ending: The Decision – Xenoblade Chronicles 2
Celsius | セルシウス: Dead or Alive 6 – Cold Punishment
Blaze Claw: Demetori – Old Yuanxian
Maxwell | マクスウェル(分史) & Muzét II | ミュゼ(因子・四大隷属): 正史と野史の最終決戦 (Final Boss) – Nightmare of Rebellion
Chimeriad | 四象刃: 東方[Touhou] Demetori- 彼岸帰航 ~ View of The River Styx
Jiao | ジャオ(因子): Domo Genesis- Glory [Instrumental]
Nachitgal | ナハティガル(分史): Dirge of Cerberus – Killing One Another
Gentledroid | ジェントルドロイド: 1983 – Flying Lotus
Pluto | プルート: Moonlight Wilderness – Tekken 5
Bisley | ビズリー: “The Final Battle” – Henrik Airaksinen (BlackSheep806)
Difficulty
–
Unknown Mode
Modifications
–
パーティーを変更し、ルドガーだけにした
—–
– Modified the Party: Removed party members aside from Ludger.
-Added Twin Lotus to Ludger arte-pool
WACOCA: People, Life, Style.