0:00 – Nova Wolf | ソラヌス
0:58 – Helmcrusher | アヴァクーム
3:02 – Queen Slime | クイーンスライム
3:49 – Mercurius | メルクリウス
5:04 – Malik | マリク
5:36 – Victoria | ヴィクトリア
7:21 – Cedric | セルディク
9:08 – Richard | リチャード
10:11 – Entrails Parasite | ペールパラサイト
11:08 – Dispater | ディス・パテル
12:01 – Bladehorn Boar | チムピオーンボア
13:12 – Veres | ヴェーレス
14:35 – Kurt | カーツ
15:41 – Richard II | リチャード2
16:46 – Polycarpus | ポリュカルポス
18:49 – Lambda | ラムダ
19:44 – Centurioid | ケントゥリオ
20:59 – Richard III | リチャード3
22:15 – Emeraude | エメロード
23:32 – Richard IV | リチャード4
24:32 – Lilitina | リリティーナ
25:17 – Little Queen | リトルクイーン
26:21 – Little Queen II | リトルクイーン2
26:52 – Little Queen III | リトルクイーン3
27:56 – Fodra Queen | フォドラクイーン
29:49 – Abysseon | プロートン
31:21 – Destinion | デウテロン
33:01 – Rebirtheon | トリトン
33:41 – Phantasion | ペンプトン
34:28 – Vespereon | テタルトン
35:08 – Symphonion | ヘクトン
35:46 – Bryce II | ビアス2
37:30 – Hubert | ヒューバート
38:18 – Sophie | ソフィ
39:27 – Malik II | マリク
41:02 – Pascal | パスカル
41:52 – Poisson | ポアソン
43:30 – Duplewyrm | 大蒼海竜
45:13 – Gloandrake | 大翠緑竜
46:31 – Forbrawyvern | 大紅蓮竜
48:08 – Rock Gagan | ロックガガン
49:53 – Gentleman | ジェントルマン
50:52 – Fredrick | フレデリック
51:53 – Cedric 2.0 | セルディク改
52:20 – Kohak | コハク
54:16 – Dark Turtlez | ダークかめにん
55:26 – Emeraude 2.0 | エメロード改
56:10 – Peepit? | ぴよぴよ
57:32 – GentleEel | ジェントルうなぎ
58:33 – Fourier | フーリエ
59:54 – Reala | リアラ
1:01:04 – Solomos | ソロモス
1:01:44 – Veigue | ヴェイグ
1:03:05 – Cameo | ヴェイグ&コハク&リアラ
1:04:31 – Lambda Angelus | ラムダ・アンゲルス
Music
–
Nova Wolf | ソラヌス: Furiously – Arc Rise Fantasia
Helmcrusher | アヴァクーム: Tekken 6 – Lightning Storm
Queen Slime | クイーンスライム: Monster Hunter – Jungle Battle Theme
Mercurius | メルクリウス: Sonic the Hedgehog 2006 – Kingdom Valley – The Wind
Malik | マリク/Victoria | ヴィクトリア: Octopath Traveler – Decisive Battle II Extended
Cedric | セルディク : Octopath Traveler – Battle at Journey’s End
Richard | リチャード : Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – Vergil’s Theme
Entrails Parasite | ペールパラサイト: Monster Hunter World – Battle Ancient Forest
Dispater | ディス・パテル : Monster Hunter – Desert Battle Theme
Bladehorn Boar | チムピオーンボア : Monster Hunter – Snow Mountain Battle Theme
Veres | ヴェーレス : Monster Hunter – Chameleos Theme
Kurt | カーツ : Metal Slug 5 – Fierce Battle Boss
Polycarpus | ポリュカルポス: Tekken 6 – Lightning Storm
Lambda | ラムダ : Mass Effect 2 – Lair of the Shadow Broker – Combat Music
Centurioid | ケントゥリオ: Shin Megami Tensei IV OST – Battle C1 – (VR Battle)
Richard III | リチャード3: Nexhend – Judgement Day
Emeraude | エメロード: DELTARUNE – Chaos King Theme Remix (King Spade) [Kamex]
Lilitina | リリティーナ: KHIII – Unforgettable
Little Queen | リトルクイーン: Under Night In-Birth – Night Walker (Linne’s Theme)
Fodra Queen | フォドラクイーン: Hiroyuki Sawano 「Impure King」 Suite
Abysseon | プロートン : Tales of the Abyss – Awkward Justice
Destinion | デウテロン: Tales of Destiny DC – Nightmare
Rebirtheon | トリトン: Tales of Rebirth – Dogfight
Vespereon | テタルトン: Tales of Vesperia – A Bet on This Bout
Symphonion | ヘクトン : Tales of Symphonia – Fatalize
Phantasion | ペンプトン: Tales of Phantasia – Overcoming Difficulties
Bryce | ビアス: Ys IX Monstrum NOX Monstrum Spectrum
Hubert/Sophie/Malik: Clannad – Phases of the Moon
Pascal/Poisson/Fourier: 【DELTARUNE】 Rude Buster (Battle theme) – Jazz Remix
Rock Gagan | ロックガガン: Final Fantasy XV – Omnis Lacrima
Gloandrake | 大翠緑竜/Duplewyrm | 大蒼海竜/Forbrawyvern | 大紅蓮竜: Pokken Tournament: Regi Ruins
Veigue | ヴェイグ: Rukunetsu – AnimeKONSAATO 2
Cameo | ヴェイグ&コハク&リアラ: Atelier Rorona Arrange Tracks – 紫電清霜
Gentleman | ジェントルマン: Tekken 5 Dark Ressurection – Estrada da Estrela
Fredrick | フレデリック: Valkyrie Profile 2 – Motion of a Finishing Blow
Cedric 2.0 | セルディク改: Suikoden 2 – The Chase
Kohak | コハク: Nightmare of Rebellion – Great Castle of Bygone Days
Dark Turtlez | ダークかめにん: Mighty Switch Force 2 – Exothermic
Peepit? | ぴよぴよ: Blast Corps – Simian Acres (Beeton Tracks)
GentleEel | ジェントルうなぎ: Final Fantasy XV – Fishing Theme
Reala | リアラ: Sigma Harmonics – Hope Given “Dance of the Dog’s Howl”
Solomos | ソロモス: Wild Arms XF – Final Disaster 2
Lambda Angelus | ラムダ・アンゲルス: Phil Rey Gibbons – Rise Up and Fight (feat. Felicia Farerre)
Modifications
–
敵のよろめく時間を「0」に減少した。コンボが敵に無視される確率を減少するためだ。
マリクをパーティーに参加された。
セドリック戦からはマリクの術を50%で速くした
「マリクビーム」というブラストキャリバーを術技のリストに加えたのはカーツ戦とマリク・II戦
—–
– Reduced Enemy Stagger Resistance to “0”. This reduces the chances a boss will ignore combos.
-Modified Malik into the Party
-From Cedric onward: Increased spell-casting speed by 50%
-Added “Malik Beam” to arte-list on two occasions (Kurt & Malik II)
Discord: https://discord.gg/XRzfdngDfH (Abyssal Chronicles)
Discord: https://discord.gg/5pafA9ShBG (Pássaro)
WACOCA: People, Life, Style.