1 lane5 256 飯田 貴之 イイダ タカユキ ROOTS 10.69 [10.689] 0.111
2 lane6 1 村田 愛武 ムラタ アム 國學院大 10.80 [10.796] 0.106
3 lane4 142 三本木 優也 (*) サンボンギ ユウヤ 京都教育大 T45 11.06 [11.052] 0.142
4 lane2 135 村上 智樹 ムラカミ トモキ 慶大同 11.28 [11.279] 0.129
5 lane7 35 登坂 聡介 トサカ ソウスケ 東京陸協 11.40 [11.392] 0.138
6 lane1 49 清武 宏希 キヨタケ ヒロキ 東京都立大 11.41 [11.404] 0.132

Write A Comment