岩手県藤沢スポーツランドで行われた全日本モトクロス選手権シリーズ 第 6 戦 東北大会IA2 ヒート2(決勝)

【レース結果】
順位 No. 名前 記録 +Top
1 32 渡辺 祐介 0:32:55.717 (17周) 0:00.000
2 31 岡野 聖 0:33:01.748 (17周) +0:06.031
3 28 能塚 智寛 0:33:12.453 (17周) +0:16.736
4 122 古賀 太基 0:33:16.212 (17周) +0:20.495
5 36 横澤 拓夢 0:33:20.668 (17周) +0:24.951
6 113 田中 雅己 0:33:25.109 (17周) +0:29.392
7 29 竹中 純矢 0:33:26.331 (17周) +0:30.614
8 1005 森 優介 0:33:42.820 (17周) +0:47.103
9 912 小川 孝平 0:33:46.787 (17周) +0:51.070
10 52 植田 翔太 0:33:50.185 (17周) +0:54.468
11 1002 鈴村 英喜 0:34:02.779 (17周) +1:07.062
12 59 佐藤 亮 0:34:19.411 (17周) +1:23.694
13 34 大塚 豪太 0:34:24.611 (17周) +1:28.894
14 38 池本 凌汰 0:34:27.857 (17周) +1:32.140
15 1006 笠原 氷河 0:34:33.339 (17周) +1:37.622
16 67 高原 秋斗 0:34:40.232 (17周) +1:44.515
17 66 松浦 勝志 0:34:45.110 (17周) +1:49.393
18 58 高輪 喜樹 0:34:47.027 (17周) +1:51.310
19 53 菅谷 崚介 0:34:48.561 (17周) +1:52.844
20 70 神島 央佐 0:34:50.320 (17周) +1:54.603
21 72 土屋 元希 0:34:52.798 (17周) +1:57.081
22 1004 鳥谷部 晃太 0:34:54.087 (17周) +1:58.370
23 64 平山 力 0:32:58.982 (16周) -1周
24 68 長谷 健太 0:33:03.047 (16周) -1周
25 51 近藤 祐介 0:33:05.226 (16周) -1周
26 43 北原 岳哲 0:33:13.737 (16周) -1周
27 47 内田 篤基 0:33:21.247 (16周) -1周
28 61 宗本 駿真 0:33:23.838 (16周) -1周
29 39 道脇 右京 0:34:18.969 (16周) -1周
30 50 辻 拓人 0:08:41.422 (4周) -13周
– 1007 浅井 亮太 -:–:–.— (0周) -17周
– 1008 岡山 大樹 -:–:–.— (0周) -17周

WACOCA: People, Life, Style.