1set https://youtu.be/WxvMEwmF2HU
2set https://youtu.be/cV2RnKhRqcA
3set https://youtu.be/-AtQKh0cycA

高川学園
背番号 氏名 学年 POS 身長(cm) 出身中学
① 門田 凌也 3 OH 186 高川学園中
2 岩本 純弥 2 MB 189 高川学園中
3 小田  歩 3 S 182 高川学園中
4 海津  碧 3 OH 181 高川学園中
5 南  太陽 3 MB 184 高川学園中
6 小寺澤壱輝 3 OP 176 高川学園中
7 本光 諒将 3 S 170 高川学園中
8 山田 羽純 2 L 180 高川学園中
9 本多 奏翔 3 MB 181 高川学園中
10 安田 成希 2 OH 184 高川学園中
11 濱﨑孝志朗 2 L 172 高川学園中
12 松下 拓未 2 OH 175 高川学園中
13 武田 夷稀 1 OH 183 高川学園中
14 神林 秀吉 3 OP 176 高川学園中

岡谷工業
背番号 氏名 学年 POS 身長(cm) 出身中学
① 大日方優将 3 L 177 箕輪中
2 石井 健晴 3 MB 188 塩田中
3 デファウチエンゾ 2 MB 181 広陵中
4 竹松 魁柊 3 S 185 春富中
5 平島 琉聖 2 OP 179 田富中
6 竹内 優汰 3 OP 181 塩田中
7 春日虎太郎 3 OH 178 下諏訪中
8 福崎 隼平 3 RS 175 小布施中
9 小山  洸 3 MB 186 坂城中
10 井口 真一 2 OH 176 下諏訪中
11 武田  心 3 RS 174 東御東部中
12 鶴見 勇斗 2 S 177 筑摩野中
13 岡本 亨介 2 OH 184 東北中
14 関谷 竜助 3 L 180 越路中

Write A Comment