埼玉西武ライオンズ
2023年度 選手一覧
2023年6月8日(木) 現在
■ 支配下選手
投手 – 捕手 – 内野手 – 外野手
No. 監督 生年月日
備考
77 松井 稼頭央 1975.10.23
No. 投手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
12 渡邉 勇太朗 2000.09.21 191 95 右 右
13 髙橋 光成 1997.02.03 190 105 右 右
14 増田 達至 1988.04.23 180 88 右 右
15 宮川 哲 1995.10.10 177 85 右 右
16 隅田 知一郎 1999.08.20 177 81 左 左
17 松本 航 1996.11.28 176 90 右 右
19 佐藤 隼輔 2000.01.03 182 83 左 左
20 浜屋 将太 1999.01.26 176 77 左 左
23 公文 克彦 1992.03.04 173 83 左 左
25 平井 克典 1991.12.20 180 86 右 右
26 佐々木 健 1996.05.13 179 87 左 左
28 森脇 亮介 1992.07.13 175 70 右 右
29 青山 美夏人 2000.07.19 183 94 右 右
36 山田 陽翔 2004.05.09 175 82 右 右
40 田村 伊知郎 1994.09.19 173 86 右 左
41 井上 広輝 2001.07.17 181 84 右 右
42 ボー・タカハシ 1997.01.23 183 93 右 右
43 羽田 慎之介 2003.12.25 191 84 左 左
44 與座 海人 1995.09.15 173 80 右 右
45 本田 圭佑 1993.04.24 180 80 右 右
47 張 奕 1994.02.26 182 86 右 右
48 今井 達也 1998.05.09 180 70 右 右
54 ティノコ 1995.04.30 193 117 右 右
57 黒田 将矢 2004.01.24 188 84 右 右
59 大曲 錬 1998.05.21 180 81 右 右
61 平良 海馬 1999.11.15 173 93 右 左
67 赤上 優人 1999.02.10 177 83 右 右
69 水上 由伸 1998.07.13 176 79 右 右
75 エンス 1991.05.16 185 97 左 左
No. 捕手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
2 岡田 雅利 1989.06.30 173 80 右 右
22 古賀 悠斗 1999.09.10 174 86 右 右
37 柘植 世那 1997.06.03 174 88 右 右
38 野田 海人 2005.03.18 174 80 右 右
64 中熊 大智 1996.08.27 176 87 右 左
65 古市 尊 2002.06.15 176 73 右 右 4/14 育成選手から支配下選手へ移行
78 齊藤 誠人 1995.08.07 180 86 右 左
No. 内野手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
0 児玉 亮涼 1998.07.10 166 65 右 右
3 山川 穂高 1991.11.23 176 103 右 右
4 山野辺 翔 1994.05.24 170 74 右 右
5 外崎 修汰 1992.12.20 177 82 右 右
6 源田 壮亮 1993.02.16 179 75 右 左
8 渡部 健人 1998.12.26 176 115 右 右
30 マキノン 1994.12.15 188 100 右 右
31 平沼 翔太 1997.08.16 179 80 右 左
32 山村 崇嘉 2002.09.28 183 86 右 左
39 呉 念庭 1993.06.07 175 80 右 左
49 ブランドン 1998.06.15 179 86 右 右
50 中山 誠吾 1999.05.09 190 98 右 左
52 陽川 尚将 1991.07.17 180 90 右 右
56 川野 涼多 2001.06.28 178 80 右 左右
58 佐藤 龍世 1997.01.15 174 85 右 右
60 中村 剛也 1983.08.15 175 102 右 右
62 滝澤 夏央 2003.08.13 164 65 右 左
63 長谷川 信哉 2002.05.17 183 85 右 右
No. 外野手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
1 栗山 巧 1983.09.03 177 85 右 左
7 金子 侑司 1990.04.24 179 76 右 左右
9 蛭間 拓哉 2000.09.08 177 87 左 左
10 ペイトン 1991.12.07 173 82 左 左
33 古川 雄大 2004.05.25 186 90 右 右
35 若林 楽人 1998.04.13 177 75 右 右
46 鈴木 将平 1998.05.20 175 80 左 左
51 西川 愛也 1999.06.10 181 87 右 左
53 愛斗 1997.04.06 177 92 右 右
66 仲三河 優太 2002.10.22 180 90 右 左
68 岸 潤一郎 1996.12.08 174 85 右 右
72 川越 誠司 1993.06.30 174 80 左 左
73 高木 渉 1999.12.06 181 87 右 左
■ 育成選手
No. 投手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
111 齊藤 大将 1995.06.03 178 80 左 左
112 粟津 凱士 1997.03.01 180 88 右 右
113 伊藤 翔 1999.02.10 177 78 右 右
114 上間 永遠 2001.01.31 180 82 右 右
116 ヘレラ 1998.01.01 198 91 右 右
120 出井 敏博 1997.04.29 185 80 右 右
121 三浦 大輝 2000.04.07 180 88 右 左
124 豆田 泰志 2003.01.15 173 88 右 右
128 菅井 信也 2003.06.28 183 80 左 左
No. 捕手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
117 牧野 翔矢 2001.03.04 178 80 右 左
122 是澤 涼輔 2000.04.19 177 78 右 右
No. 内野手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
118 野村 和輝 2003.06.07 183 95 右 右
No. 外野手 生年月日 身長 体重 投 打 備考
115 コドラド 1997.09.12 193 102 右 右
119 モンテル 2000.03.18 186 88 右 右
123 ジョセフ 1999.03.24 175 88 右 左右
1 Comment
出禁の変質者でもいたのかな?