Kyosuke Mafune(Tokyo International Univ)at Tachikawa Half Marathon 3.10.2019
真船 恭輔(東京国際大)at 立川ハーフ マラソン 2019.3.10
No.110 Kyosuke Mafune(Tokyo International Univ) 1:03:13
No.110 真船 恭輔(東京国際大) 1:03:13
■ハーフ学生
Rank No.Name Time
1 25 相澤 晃 東洋大学 1:01:45
2 18 中村 大聖 駒澤大学 1:01:51
3 67 伊藤 達彦 東京国際大学 1:01:52
4 20 土方 英和 國學院大學 1:02:02
5 11 浦野 雄平 國學院大學 1:02:14
6 12 松尾 淳之介 東海大学 1:02:24
7 19 山下 一貴 駒澤大学 1:02:36
8 24 岩佐 壱誠 帝京大学 1:02:39
9 59 伊東 颯汰 駒澤大学 1:02:47
10 147 石綿 宏人 中央学院大学 1:03:03
11 27 島貫 温太 帝京大学 1:03:06
12 13 星 岳 帝京大学 1:03:09
13 63 鳥飼 悠生 帝京大学 1:03:10
14 114 吉野 貴大 帝京大学 1:03:11
15 110 真船 恭輔 東京国際大学 1:03:13
16 95 藤曲 寛人 順天堂大学 1:03:13
17 15 小森 稜太 帝京大学 1:03:17
18 43 吉田 祐也 青山学院大学 1:03:19
19 254 中村 風馬 帝京大学 1:03:19
20 160 長山 瑞季 中央学院大学 1:03:23
21 152 今西 駿介 東洋大学 1:03:23
22 34 越川 堅太 神奈川大学 1:03:24
23 366 坪井 慧 法政大学 1:03:25
24 75 国川 恭朗 麗澤大学 1:03:26
25 55 飯田 貴之 青山学院大学 1:03:26
26 537 佐藤 敏也 法政大学 1:03:30
27 94 名取 燎太 東海大学 1:03:31
28 38 今井 崇人 立命館大学 1:03:38
29 14 中島 怜利 東海大学 1:03:44
30 215 三上 多聞 早稲田大学 1:03:46
31 148 平田 幸四郎 帝京大学 1:03:47
32 71 西田 壮志 東海大学 1:03:47
33 79 小袖 英人 明治大学 1:03:48
34 285 定方 駿 東洋大学 1:03:50
35 204 岡原 仁志 法政大学 1:03:52
36 223 阿部 涼 日本大学 1:03:54
37 165 大濱 輝 中央学院大学 1:03:54
38 197 菊地 駿弥 城西大学 1:03:54
39 28 鈴木 塁人 青山学院大学 1:03:55
40 284 蝦夷森 章太 東洋大学 1:03:56
■Half Marathon Race (University Students)
Rank No. Name Time
1 25 Akira Aizawa Toyo Univ 1:01:45
2 18 Taisei Nakamura Komazawa Univ 1:01:51
3 67 Tatsuhiko Ito Tokyo International Univ 1:01:52
4 20 Hidekazu Hizikata Kokugakuin Univ 1:02:02
5 11 Yuhei Urano Kokugakuin Univ 1:02:14
6 12 Junnosuke Matsuo Tokai Univ 1:02:24
7 19 Ichitaka Yamashita Komazawa Univ 1:02:36
8 24 Issei Iwasa Teikyo Univ 1:02:39
9 59 Souta Ito Komazawa Univ 1:02:47
10 147 Hiroto Ishiwata Chuo Gakuin Univ 1:03:03
11 27 Atsuto Shimanuki Teikyo Univ 1:03:06
12 13 Gaku Hoshi Teikyo Univ 1:03:09
13 63 Yuki Torikai Teikyo Univ 1:03:10
14 114 Takahiro Yoshino Teikyo Univ 1:03:11
15 110 Kyosuke Mafune Tokyo International Univ 1:03:13
16 95 Hiroto Fujimagari Juntendo Univ 1:03:13
17 15 Ryota Komori Teikyo Univ 1:03:17
18 43 Yuya Yoshida Aoyama Gakuin Univ 1:03:19
19 254 Fuma Nakamura Teikyo Univ 1:03:19
20 160 Mizuki Nagayama Chuo Gakuin Univ 1:03:23
21 152 Shunsuke Imanishi Toyo Univ 1:03:23
22 34 Kenta Koshikawa Kanagawa Univ 1:03:24
23 366 Kei Tsuboi Hosei Univ 1:03:25
24 75 Yasuaki Kunikawa Reitaku Univ 1:03:26
25 55 Takayuki Iida Aoyama Gakuin Univ 1:03:26
26 537 Toshiya Sato Hosei Univ 1:03:30
27 94 Ryota Natori Tokai Univ 1:03:31
28 38 Takato Imai Ritsumeikan Univ 1:03:38
29 14 Reiri Nakashima Tokai Univ 1:03:44
30 215 Tamon Mikami Waseda Univ 1:03:46
31 148 Koshiro Hirata Teikyo Univ 1:03:47
32 71 Takeshi Nishida Tokai Univ 1:03:47
33 79 Hideto Kosode Meiji Univ 1:03:48
34 285 Shun Sadakata Toyo Univ 1:03:50
35 204 Hitoshi Okahara Hosei Univ 1:03:52
36 223 Ryo Abe Nihon Univ 1:03:54
37 165 Hikaru Ohama Chuo Gakuin Univ 1:03:54
38 197 Shunya Kikuchi Josai Univ 1:03:54
39 28 Takato Suzuki Aoyama Gakuin Univ 1:03:55
40 284 Shota Ezomori Toyo Univ 1:03:56
#立川ハーフ#tachikawahalfmarathon#t立川シティハーフマラソン
WACOCA: People, Life, Style.