#巨人 #ジャイアンツ #鍵谷陽平 #奪三振

1990年9月23日生まれ(現34歳)

北海高(甲)-中央大 2012年 ドラフト3位指名

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
『巨人』
2019年 27試合 0勝2敗 0S 6H 27回 11奪三振 防御率3.00 被打率.226 WHIP1.44
2020年 46試合 3勝1敗 0S 13H 37.1回 40奪三振 防御率2.89 被打率.194 WHIP1.02
2021年 59試合 3勝0敗 1S 15H 42.1回 30奪三振 防御率3.19 被打率.245 WHIP1.35
2022年 21試合 2勝0敗 0S 3H 17回 9奪三振 防御率3.71 被打率.309 WHIP1.53
2023年 13試合 2勝0敗 1S 2H 11.1回 11奪三振 防御率3.18 被打率.244 WHIP1.32

巨人通算 166試合 10勝3敗 2S 39H 135回 101奪三振 防御率3.13 被打率.237 WHIP1.30

『クライマックスシリーズ』
2021年 2試合 0勝0敗 0S 1H 0.2回 0奪三振 防御率0.00 被打率.000 WHIP0.00

『日本シリーズ』
2019年 1試合 0勝0敗 0S 0H 0.1回 1奪三振 防御率0.00 被打率.000 WHIP0.00
2020年 1試合 0勝0敗 0S 0H 0.1回 0奪三振 防御率108.00 被打率.750 WHIP12.00

1 Comment

Write A Comment