#巨人 #ジャイアンツ #立岡宗一郎 #ホームラン
1990年5月18日生まれ(現34歳)
鎮西高(2008年 ドラフト2位指名)
『巨人』
2013年 46試合 74打数15安打 0本塁打7打点 1盗塁 打率.203 出塁率.234 長打率.270 OPS.504
2014年 2試合 2打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000 出塁率.000 長打率.000 OPS.000
2015年 91試合 339打数103安打 0本塁打14打点 16盗塁 打率.304 出塁率.343 長打率.348 OPS.691
2016年 51試合 188打数43安打 2本塁打9打点 9盗塁 打率.229 出塁率.286 長打率.303 OPS.589
2017年 62試合 197打数41安打 0本塁打10打点 4盗塁 打率.208 出塁率.250 長打率.254 OPS.504
2018年 42試合 52打数12安打 0本塁打5打点 4盗塁 打率.231 出塁率.333 長打率.231 OPS.564
2019年 25試合 14打数4安打 0本塁打1打点 3盗塁 打率.286 出塁率.375 長打率.429 OPS.804
2020年 29試合 23打数6安打 1本塁打4打点 1盗塁 打率.261 出塁率.370 長打率.478 OPS.849
2021年 47試合 44打数9安打 0本塁打1打点 0盗塁 打率.205 出塁率.255 長打率.205 OPS.460
2022年 54試合 54打数11安打 1本塁打3打点 3盗塁 打率.204 出塁率.246 長打率.278 OPS.523
2023年 一軍出場なし
2024年 48試合 84打数18安打 0本塁打8打点 3盗塁 打率.214 出塁率.305 長打率.214 OPS.520
巨人通算 497試合 1175打数262安打 4本塁打62打点 44盗塁 打率.245 出塁率.298 長打率.295 OPS.593
『クライマックスシリーズ』
2015年 7試合 29打数11安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.379 出塁率.400 長打率.655 OPS1.055
2016年 2試合 3打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000 出塁率.000 長打率.000 OPS.000
2018年 2試合 2打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000 出塁率.000 長打率.000 OPS.000
2021年 2試合 0打数
2024年 3試合 4打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000 出塁率.000 長打率.000 OPS.000
通算成績 16試合 38打数11安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.289 出塁率.308 長打率.500 OPS.808
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
0:00 第1号 2016年3月29日 対今永昇太
0:24 第2号 2016年3月30日 対ギジェルモ・モスコーソ
0:35 第3号 2020年9月16日 対桑原謙太朗
0:54 第4号 2022年4月9日 対梅野雄吾