#巨人 #ジャイアンツ #坂本勇人 #ホームラン

109試合 441打数152安打 18本塁打67打点 9盗塁 打率.345 出塁率.424 長打率.537 OPS.962

『クライマックスシリーズ』
5試合 17打数5安打 1本塁打1打点 0盗塁 打率.294 出塁率.429 長打率.529 OPS.958

『オールスターゲーム』
2試合 5打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000 出塁率.000 長打率.000 OPS.000

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
0:00 1号 4月25日 対笠原祥太郎
0:08 2号 4月29日 対石川雅規
0:17 3号 5月6日 対山崎康晃
0:25 4号 5月16日 対原樹理
0:32 5号 5月18日 対石田健大
0:41 6号 5月29日 対ニック・マルティネス
0:50 7号 6月9日 対多和田真三郎
0:58 8号 6月10日 対ブライアン・ウルフ
1:08 9号 6月14日 対石川柊太
1:15 10号 6月22日 対近藤一樹
1:23 11号 7月3日 対エディソン・バリオス
1:33 12号 7月6日 対大瀬良大地
1:40 13号 7月10日 対デビッド・ブキャナン
1:47 14号 9月8日 対小野泰己
1:58 15号 9月22日 対秋吉亮
2:06 16号 9月29日 対戸田隆矢
2:13 17号 9月29日 対アドゥワ誠
2:25 18号 10月1日 対近藤一樹
2:33 CS 1号 10月13日 対小川泰弘

Write A Comment