1組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 4 4404 池田 駿大(1) 中京大中京 51.23
2 5 4407 高島 蒼大(1) 中京大中京 51.92
3 6 2236 岩根 海翔(1) 愛工大名電 52.91
4 1 4809 柴木 葵羽(1) 愛産大工 53.05
5 8 2234 渡邉 大暉(1) 愛工大名電 53.12
6 2 4205 前泊 晃成(1) 名古屋大谷 53.73
3 2365 川口 真(1) 至学館 DNS
7 2136 山内 研人(1) 名古屋 DNS

2組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 6 2488 水軒 啓太(1) 愛知 53.62
2 5 4797 本村 大河(1) 向陽 53.75
3 8 2654 椛木 泰地(1) 至学館 54.94
4 3 2523 安立 温人(1) 春日井 55.12
5 4 4801 岡田 明(1) 向陽 55.88
6 2 4824 早田 依蕗(1) 桜台 56.89
7 7 4762 大屋 亮太朗(1) 昭和 57.63
8 1 5669 薗田 進之介(1) 名古屋南 58.80

3組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 6 2556 堀尾 桔平(1) 春日井南 55.38
2 3 4852 向井 琉晟(1) 熱田 57.19
3 1 4859 二村 颯耶(1) 熱田 58.93
4 8 2637 田辺 義智(1) 中部大春日丘 1:00.29
5 5 4642 都築 哲太(1) 豊明 1:01.41
6 7 4674 服部 一樹(1) 名古屋南 1:01.64
7 2 2607 髙岡 敦志(1) 旭丘 1:02.54
4 2571 翁 思佳(1) 菊里 DNS

4組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 2 2548 小澤 陸人(1) 春日井南 55.97
2 6 2504 加藤 将空(1) 旭野 58.45
3 3 4697 天野 海斗(1) 天白 1:00.02
4 5 4696 来肥住 涼(1) 天白 1:00.29
5 8 4682 高月 稜(1) 惟信 1:01.63
6 4 2643 水野 太賀(1) 中部大春日丘 1:02.38
7 7 2525 今井 楽翔(1) 春日井 1:04.38
1 4688 船橋 佑都(1) 惟信 DNS

5組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 3 2664 本田輝(1) 明和 57.60
2 8 4649 阪井 亮太(1) 日進西 58.85
3 6 2579 井上 翔太(1) 千種 59.90
4 5 4749 横田 透唯(1) 名城大附 59.94
5 7 4754 藤井 飛翔(1) 名城大附 1:01.06
1 4869 丸山 隼(1) 緑 DNS
2 4868 小川 陽太(1) 緑 DNS
4 2613 中田 光(1) 旭丘 DNS

6組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 8 4825 武田 眞哉(1) 桜台 57.01
2 2 4713 野田 磨獅露(1) 星城 1:00.17
3 7 4846 坂本 匠(1) 名古屋工学院 1:01.70
4 4 2560 則武 冬依(1) 瀬戸西 1:02.92
5 5 4818 臼井 拓海(1) 愛産大工 1:03.21
6 6 4660 松野平 壮一(1) 東郷 1:04.42
1 4705 野田 恭助(1) 星城 DNS
3 4843 鬼頭 誠(1) 名古屋工学院 DNS

7組
順位レーン ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 3 2658 伊藤 春(1) 山田 59.01
2 7 4746 竹本 遥稀(1) 松蔭 59.42
3 8 4661 鈴木 竣也(1) 東郷 1:00.94
4 5 4726 川島 日向太(1) 大同大大同 1:01.55
5 2 4723 加古 裕貴(1) 大同大大同 1:03.18
6 6 2557 迫 駿登(1) 瀬戸西 1:04.17
7 4 4737 名塩 創(1) 松蔭 1:06.65
1 4777 成田 翔馬(1) 鳴海 DNS

タイムレース上位8位
順 位 ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 4404 池田 駿大(1) 中京大中京 51.23
2 4407 高島 蒼大(1) 中京大中京 51.92
3 2236 岩根 海翔(1) 愛工大名電 52.91
4 4809 柴木 葵羽(1) 愛産大工 53.05
5 2234 渡邉 大暉(1) 愛工大名電 53.12
6 2488 水軒 啓太(1) 愛知 53.62
7 4205 前泊 晃成(1) 名古屋大谷 53.73
8 4797 本村 大河(1) 向陽 53.75

WACOCA: People, Life, Style.