2025/1/12開催@荒川河川敷(新荒川大橋野球場)
東京ニューイヤーハーフマラソン2025
(第25回ハイテクハーフマラソン)
※奥さん撮影
08:46 猫ひろし
20:32 ハリー杉山
■ハーフマラソン 陸連登録の部 総合男子
順位 No. 氏名 所属 記録
1 1815 村山紘太 GMOインターネットグループ 1:02:46
2 1526 中村海斗 青山学院大学 1:02:46
3 1523 平松享祐 青山学院大学 1:02:49
4 1558 倉本晃羽 東洋大学 1:02:57
5 813 福田裕大 1:02:58
6 1814 小野知大 GMOインターネットグループ 1:03:09
7 1914 杉浦柊人 東海大学 1:03:12
8 1283 大橋秀星 1:03:16
9 1501 伊藤幸太郎 早稲田大学 1:03:18
10 1942 澤中響生 法政大学 1:03:19
11 1566 永吉恭理 東洋大学 1:03:20
12 1559 久保田琉月 東洋大学 1:03:27
13 1522 村上直弥 青山学院大学 1:04:11
14 1812 下田裕太 GMOインターネットグループ 1:04:15
15 1519 福冨翔 青山学院大学 1:04:18
16 1956 平山櫂吏 法政大学 1:04:23
17 1538 石原正翔 青山学院大学 1:04:32
18 1502 日野斗馬 早稲田大学 1:04:36
19 1521 植村真登 青山学院大学 1:04:39
20 1525 西澤マハロ 青山学院大学 1:04:39
21 1923 須藤大地 東海大学 1:04:39
22 732 辻川諒 1:04:49
23 1568 増田涼太 東洋大学 1:04:58
24 1518 熊井渓人 青山学院大学 1:05:06
25 1529 若林良樹 青山学院大学 1:05:14
26 1536 大須賀風葵 青山学院大学 1:05:36
27 1532 白石将隆 青山学院大学 1:05:40
28 1550 永井孝明 東洋大学 1:05:40
29 1530 岡本龍聖 青山学院大学 1:05:41
30 92010 DANIELMUIVAKITO 1:05:43
31 1955 加庭翔太 法政大学 1:05:47
32 1912 可児悠貴 東海大学 1:05:48
33 1947 原口照規 法政大学 1:05:51
34 1511 坂元南紬太 専修大学 1:05:59
35 1517 水津智哉 専修大学 1:06:12
36 1957 深田健斗 法政大学 1:06:13
37 1557 稲葉夢斗 東洋大学 1:06:25
38 1510 佐藤恵伍 専修大学 1:06:28
39 1506 西岳政宗 専修大学 1:06:28
40 1516 中西慶士郎 専修大学 1:06:29
41 1940 大嶽昂士 法政大学 1:06:30
42 1505 橋本和真 専修大学 1:06:30
43 699 成田匠平 1:06:31
44 1026 小森直幸 1:06:32
45 1920 矢口陽太 東海大学 1:06:36
46 1929 関雄也 東海大学 1:06:37
47 1509 高橋凛琥 専修大学 1:06:46
48 904 バラクロフジェイク 1:06:51
49 1954 池永航 法政大学 1:06:52
50 1039 伊澤優人 1:06:58
51 1961 山際晃太朗 法政大学 1:07:05
52 1946 花岡慶次 法政大学 1:07:06
53 1535 神田大地 青山学院大学 1:07:16
54 991 森田和裕 1:07:17
55 1913 下條拓馬 東海大学 1:07:22
56 1503 高木峻平 専修大学 1:07:27
57 712 風戸啓希 1:07:28
58 1958 福田大馳 法政大学 1:07:32
59 894 佐藤裕太 1:07:37
60 134 齋藤拓也 1:07:57
61 1092 佐藤真二 1:08:00
62 1952 粟野紡 法政大学 1:08:30
63 983 森永嵩也 1:08:32
64 891 茂田拓也 1:08:39
65 1125 合場雅志 1:08:43
66 1549 馬場アンジェロ光 東洋大学 1:08:44
67 1953 粟野揺 法政大学 1:08:45
68 1551 杉浦蒼太 東洋大学 1:08:51
69 1921 矢部慎之介 東海大学 1:08:52
70 1928 杉本春 東海大学 1:08:55
71 1924 小野真忠 東海大学 1:08:59
72 1909 青木貴也 東海大学 1:09:00
73 142 鎌田紘宜 1:09:04
74 1943 清水郁杜 法政大学 1:09:06
75 907 伊藤大河 1:09:08
76 746 武藤有亮 1:09:09
77 1507 戸津大輝 専修大学 1:09:09
78 221 川内鮮輝 1:09:09
79 5 下村和也 1:09:10
80 326 富張裕紀 1:09:13
81 17 前川元気 1:09:13
82 92013 宮本尚樹 1:09:14
83 1038 藁谷誠矢 1:09:17
84 92004 濱村太一 1:09:19
85 809 渡邊賢 1:09:41
86 1515 東悠太 専修大学 1:09:41
87 373 藤原拓 1:09:43
88 40 宮川朋史 1:09:47
89 1226 土門将輔 1:09:50
90 1531 池澤悠冬 青山学院大学 1:09:51
91 1556 田中純 東洋大学 1:09:53
92 614 牛山純一 1:09:57
93 798 佐藤怜 1:09:58
94 910 小杉恒太 1:10:00
95 706 道木宏明 1:10:02
96 1036 鶴田眞大 1:10:11
97 714 福井準 1:10:13
98 924 渡部亮太 1:10:27
99 827 大友理貴 1:10:35
100 148 小川智寛 1:10:41
101 671 及川雄翔 1:10:43
102 863 半井遼 1:10:52
103 1022 菱沼嘉竜 1:10:54
104 1078 阿部耕太郎 1:10:57
105 996 牧野祐季 1:10:59
106 1086 三原佑太 1:11:00
107 552 板垣洋平 1:11:01
108 302 葛窪千晴 1:11:06
109 1149 西山優 1:11:07
110 674 佐藤貴俊 1:11:09
111 1012 大須賀雅夫 1:11:15
112 1729 髙木聖也 1:11:22
113 1314 田村亮 1:11:24
114 1339 竹田拓海 1:11:25
115 1313 阿保昴太朗 1:11:28
116 1652 猫ひろし 1:11:31
117 204 外池翔太郎 1:11:32
118 908 木村元 1:11:37
119 968 下岡祐輔 1:11:37
120 745 安達律郎 1:11:37
121 1922 山田拓望 東海大学 1:11:41
122 1167 近谷海 1:11:43
123 1512 小松佑大 専修大学 1:11:44
124 1540 侭田宇生 駿河台大学 1:11:47
125 561 須田修之 1:11:59
126 995 菅幹郎 1:12:01
127 23 加藤淳司 1:12:03
128 1730 田村健人 1:12:07
129 92009 鵜之沢敦志 1:12:18
130 1059 小林悠太 1:12:19
131 1146 鷹觜厚宜 1:12:20
132 254 伊藤健介 1:12:25
133 740 副島陽也 1:12:26
134 320 三浦翔 1:12:27
135 643 服部史寛 1:12:28
136 252 山田健太郎 1:12:31
137 875 松村雄輔 1:12:38
138 298 長江隆行 1:12:40
139 570 村上貴彦 1:12:42
140 851 河崎鷹丸 1:12:43
141 173 舩越悠介 1:12:43
142 1295 伊藤彬浩 1:12:44
143 530 萩原久也 1:12:44
144 1205 丸岡真輝 1:12:45
145 565 菊地智彦 1:12:45
146 697 矢岸啓悟 1:12:45
147 1124 高原翼 1:12:46
148 986 小原陸 1:12:47
149 1544 安部広大 駿河台大学 1:12:52
150 977 中嶋仁志 1:12:52
151 928 湯川達也 1:12:53
152 939 佐藤歩武 1:12:55
153 752 東山明広 1:12:57
154 685 佐藤圭太 1:12:59
155 1030 荒井翔次 1:13:08
156 707 仁田拓也 1:13:10
157 693 沼田旭陽 1:13:13
158 1221 大村展弘 1:13:14
159 879 永田龍司 1:13:15
160 1335 西木浩司 1:13:16
161 1925 勝山大珠 東海大学 1:13:17
162 1251 新出航平 1:13:18
163 92016 長副紘樹 1:13:22
164 359 伊藤正隆 1:13:27
165 933 中野聡 1:13:28
166 1915 橘雷斗 東海大学 1:13:32
167 1045 阿部祐樹 1:13:36
168 1907 児玉雄介 1:13:44
169 1292 黒田真伍 1:13:44
170 92028 人見尚也 1:13:47
171 92014 加賀谷弥人 1:13:50
172 1154 牧野巧 1:13:51
173 1094 鈴木衛 1:13:52
174 878 花田康 1:13:52
175 179 望月皓平 1:13:53
176 1383 園田義人 1:13:54
177 951 山田優斗 1:13:58
178 1375 池内雅裕 1:13:59
179 187 藤井将大 1:14:00
180 1062 林祐輝 1:14:00
181 870 宮本和典 1:14:01
182 1227 新井龍 1:14:03
183 1170 赤澤省吾 1:14:08
184 1243 フィシャウイックコリン 1:14:09
185 1376 戸栗新太 1:14:11
186 251 樋口美徳 1:14:14
187 19 中澤智史 1:14:16
188 1232 田前力也 1:14:19
189 94202 吉田尚平 1:14:20
190 86 鷹觜勇宜 1:14:21
191 1175 高橋勇気 1:14:23
192 687 阿部靖 1:14:27
193 394 泉朋行 1:14:28
194 1541 宮﨑太陽 駿河台大学 1:14:28
195 1013 那須佑太 1:14:29
196 1962 山下善幸 1:14:30
197 1157 浅井創太 1:14:30
198 1713 太田元紀 1:14:30
199 810 浪川智弘 1:14:31
200 92002 田井野宏俊 1:14:32
2 Comments
平松選手はラストで抜かれたのか
撮影ありがとうございます!
私の映っているシーンを切り抜いて、Youtube動画に使用させていただいても宜しいでしょうか?